Detailné štatistiky pre nick: goal
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2012 | Fenerbahce-Bursaspor | 1 | 7 | 1.6 | 1:0 | 2012-03-24 13:32:00 | ![]() | |
| 24.03.2012 | Chelsea-Tottenham | 1 | 8 | 2 | 0:0 | 2012-03-24 13:31:00 | ![]() | |
| 07.08.2011 | Lazio Roma-Aris Solun | 1 | 7 | 1.52 | 2:0 | 2011-08-07 15:03:00 | ![]() | |
| 07.08.2011 | Sparta Praha-Jablonec | 1 | 7 | 1.5 | 2:1 | 2011-08-07 15:03:00 | ![]() | |
| 22.12.2010 | Chicago-Nashville | 3:1 | 2 | 18 | 4:1 | 2010-12-22 20:53:00 | ![]() | |
| 07.12.2010 | FC Barcelona-Kazaň | 0:1 | 5 | 15 | 2:0 | 2010-12-07 20:41:00 | ![]() | |
| 29.11.2010 | Ottawa-Edmonton | J.SPEZZA DÁ GÓL | 6 | 3.3 | nie | 2010-11-29 20:54:00 | ![]() | |
| 29.11.2010 | Anaheim-Los Angeles | R.GETZLAF DÁ GÓL | 6 | 3.3 | nie | 2010-11-29 20:53:00 | ![]() | |
| 29.11.2010 | FC Barcelona-Real Madrid | 2 | 6 | 3.3 | 5:0 | 2010-11-29 20:52:00 | ![]() | |
| 22.11.2010 | NY Rangers-Calgary | M.GÁBORÍK DÁ GÓL | 7 | 2.5 | nie | 2010-11-22 20:06:00 | ![]() | |
| 22.11.2010 | Tampa Bay-Boston | 1 | 7 | 2.3 | 3:1 | 2010-11-22 20:06:00 | ![]() | |
| 21.11.2010 | Vancouver Canucks - Phoenix Coyotes | 1 | 9 | 2 | 2:3 | 2010-11-21 20:37:00 | ![]() | |
| 13.11.2010 | Toronto-Vancouver | D.SEDIN DÁ GÓL | 5 | 2.8 | ano | 2010-11-13 21:03:00 | ![]() | |
| 13.11.2010 | San Jose-Calgary | D.HEATLEY DÁ GÓL | 6 | 2.4 | nie | 2010-11-13 21:02:00 | ![]() | |
| 13.11.2010 | FC Barcelona-Villarreal | D.VILLA dá gól | 7 | 1.85 | ano | 2010-11-13 21:02:00 | ![]() | |
| 09.11.2010 | San Jose-Anaheim | D.HEATLEY DÁ GÓL | 5 | 2.8 | nie | 2010-11-09 19:56:00 | ![]() | |
| 09.11.2010 | Montreal-Vancouver | CAMMALLERI DÁ GÓL | 5 | 2.9 | nie | 2010-11-09 19:56:00 | ![]() | |
| 09.11.2010 | Tampa Bay-Toronto | M.ST.LOUIS DÁ GÓL | 5 | 3.5 | nie | 2010-11-09 19:56:00 | ![]() | |
| 08.11.2010 | FC Sevilla-Valencia | Hostia - domáci | 1 | 30 | 2:0 (0:0) | 2010-11-08 19:46:00 | ![]() | |
| 08.11.2010 | Sp.Lisboa-Guimaraes | 1 | 8 | 1.52 | 2:3 | 2010-11-08 19:45:00 | ![]() | |
| 08.11.2010 | Detroit-Phoenix | P.DATSYUK DÁ GÓL | 6 | 2.9 | nedal | 2010-11-08 19:43:00 | ![]() | |
| 06.11.2010 | Vancouver-Detroit | H.SEDIN DÁ GÓL | 5 | 3.7 | nie | 2010-11-06 21:03:00 | ![]() | |
| 06.11.2010 | NY Islanders-Philadelphia | M.RICHARDS DÁ GÓL | 5 | 3.1 | ano | 2010-11-06 21:03:00 | ![]() | |
| 06.11.2010 | Boston-St.Louis | Padne 0-5 gólov | 8 | 1.65 | 1:2pp | 2010-11-06 21:02:00 | ![]() | |
| 03.11.2010 | Auxerre-Ajax | L.SUAREZ dá gól | 6 | 3.2 | nie | 2010-11-03 16:12:00 | ![]() | |
| 03.11.2010 | Žilina-Marseille | M.CEESAY dá gól | 4 | 5 | nie | 2010-11-03 16:11:00 | ![]() | |
| 03.11.2010 | Washington-Toronto | A.OVEČKIN DÁ GÓL | 7 | 1.95 | nie | 2010-11-03 16:09:00 | ![]() | |
| 30.10.2010 | PSV Eindhoven-Twente | 1 | 7 | 1.75 | 0:1 | 2010-10-30 11:58:00 | ![]() | |
| 30.10.2010 | Hercules-Real Madrid | C.RONALDO dá gól | 7 | 1.75 | dal | 2010-10-30 11:57:00 | ![]() | |
| 30.10.2010 | Bremen-Nürnberg | 1 | 8 | 1.5 | 2:3 | 2010-10-30 11:57:00 | ![]() | |
| 29.10.2010 | Pittsburgh-Philadelphia | J.MALKIN DÁ GÓL | 6 | 2.8 | nedal | 2010-10-29 22:30:00 | ![]() | |
| 29.10.2010 | NY Islanders-Montreal | CAMMALLERI DÁ GÓL | 6 | 2.5 | nedal | 2010-10-29 22:29:00 | ![]() | |
| 29.10.2010 | Anaheim-New Jersey | C.PERRY DÁ GÓL | 5 | 3.2 | nedal | 2010-10-29 22:29:00 | ![]() | |
| 28.10.2010 | Dallas-Los Angeles | M.HANDZUŠ DÁ GÓL | 7 | 4.7 | nedal | 2010-10-28 16:09:00 | ![]() | |
| 27.10.2010 | San Jose-New Jersey | D.HEATLEY DÁ GÓL | 7 | 2.9 | dal | 2010-10-27 16:03:00 | ![]() | |
| 27.10.2010 | Chicago-Los Angeles | M.HOSSA DÁ GÓL | 8 | 2.3 | nedal | 2010-10-27 16:02:00 | ![]() | |
| 27.10.2010 | Carolina-Washington | OVEČKIN NEDÁ GÓL | 7 | 1.65 | nedal | 2010-10-27 16:02:00 | ![]() | |
| 19.10.2010 | Real Madrid-AC Milan | x | 7 | 3.77 | 2:0 | 2010-10-19 12:09:00 | ![]() | |
| 19.10.2010 | Sp.Moskva-Chelsea | F.MALOUDA dá gól | 6 | 3.2 | nie | 2010-10-19 12:06:00 | ![]() | |
| 19.10.2010 | San Jose-Carolina | D.HEATLEY DÁ GÓL | 8 | 2.5 | nie | 2010-10-19 12:05:00 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |



















