Detailné štatistiky pre nick: bufo
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2012 | Alkmaar-Ajax | under 3,5 | 7 | 1.64 | 1:1 | 2012-01-22 14:12:00 | ![]() | |
| 20.01.2012 | Genk-St.Truiden | Hcp :0:1 Genk | 7 | 2.01 | 2:1 | 2012-01-20 18:49:00 | ![]() | |
| 20.01.2012 | Oberwart-Fürstenfeld | over 157,5 | 7 | 1.8 | 80:74 | 2012-01-20 18:31:00 | ![]() | |
| 19.01.2012 | Azarenka-Barthel | Hcp gamm: 0:7,5 Barthel | 7 | 1.5 | 2:0 | 2012-01-19 20:34:00 | ![]() | |
| 19.01.2012 | Federer-Karlovic | pocet gamov : under 36,5 | 7 | 1.83 | 3:0 | 2012-01-19 20:32:00 | ![]() | |
| 16.01.2012 | Monfils-Matosevic | Hcp gamm: 0:7,5 Monfils | 8 | 1.6 | 19:12 | 2012-01-16 20:06:00 | ![]() | |
| 16.01.2012 | Simon-Udomchoke | Hcp gamm: 0:8 Simon | 8 | 1.8 | 27:19 | 2012-01-16 19:31:00 | ![]() | |
| 16.01.2012 | Benneteau-Beck K. | Hcp gamm:0:7 Benneteau | 8 | 1.75 | 19:11 | 2012-01-16 19:27:00 | ![]() | |
| 15.01.2012 | Würzburg-Frankfurt | over 137,5 | 8 | 1.8 | 51:56 | 2012-01-15 14:07:00 | ![]() | |
| 15.01.2012 | Lev Poprad-Kazaň | Hcp gamm:1,5:0 Lev Poprad | 7 | 1.68 | 1:5 | 2012-01-15 13:48:00 | ![]() | |
| 14.01.2012 | Inter Bratislava-Chomutov | under 164,5 | 7 | 1.8 | 89:74 | 2012-01-14 17:12:00 | ![]() | |
| 14.01.2012 | Lyon-Dijon | under 150 | 7 | 1.75 | 76:63 | 2012-01-14 17:10:00 | ![]() | |
| 13.01.2012 | Philadelphia-Washington | under 190 | 8 | 1.61 | 120:89 | 2012-01-13 20:29:00 | ![]() | |
| 13.01.2012 | Wickmayer-Barthel | Hcp gamm:0:3,5 Barthel | 7 | 1.6 | 0:2 | 2012-01-13 20:06:00 | ![]() | |
| 13.01.2012 | Azarenka-Li Na | Hcp gamm:0:3,5 Li Na | 7 | 1.6 | 2:1 | 2012-01-13 06:43:00 | ![]() | |
| 12.01.2012 | Flipkens-Puig | 1 | 7 | 1.8 | 2:0 | 2012-01-12 18:14:00 | ![]() | |
| 12.01.2012 | Zaragoza-Bilbao | under 152,5 | 7 | 1.71 | 59:62 | 2012-01-12 17:39:00 | ![]() | |
| 11.01.2012 | Gajdošová-Barthel | Hcp gamm:0:2,5 Barthel | 7 | 1.65 | 1:2 | 2012-01-11 19:56:00 | ![]() | |
| 11.01.2012 | Venezia-Sassari | over 155,5 | 7 | 1.85 | 91:71 | 2012-01-11 17:45:00 | ![]() | |
| 11.01.2012 | Ced.Zagreb-Ol.Ljubljana | over 148 | 7 | 1.85 | 93:75 | 2012-01-11 17:28:00 | ![]() | |
| 10.01.2012 | Fuenlabrada-N.Novgorod | under 162 | 7 | 1.65 | 73:70 | 2012-01-10 18:51:00 | ![]() | |
| 10.01.2012 | Kuznetsova-Šafářová | Hcp gamm: 0:3 Kuznetsova | 5 | 1.8 | 0:1 skrec K. | 2012-01-09 18:16:00 | ![]() | |
| 10.01.2012 | Kamke-Rochus O. | Hcp gamm:0:1,5 Kamke | 7 | 1.65 | 0:2 | 2012-01-09 18:05:00 | ![]() | |
| 09.01.2012 | Hantuchová-Vinci | Hcp gamm:0:3,5 Vinci | 5 | 1.8 | 2:0 | 2012-01-08 21:37:00 | ![]() | |
| 09.01.2012 | Nieminen J.-Duckworth | Hcp gamm: 0:4 Nieminen J. | 7 | 1.7 | 2:0 | 2012-01-08 19:18:00 | ![]() | |
| 09.01.2012 | Errani-Larsson | Hcp gamm:0:5 Errani | 7 | 1.75 | 2:0 | 2012-01-08 19:16:00 | ![]() | |
| 08.01.2012 | Frankfurt-Ludwigsburg | under 143,5 | 7 | 1.8 | 76:72 | 2012-01-08 13:24:00 | ![]() | |
| 08.01.2012 | Ivanovic-Šafářová | Hcp gamm:0:2 Ivanovic | 5 | 1.75 | 0:2 | 2012-01-07 20:29:00 | ![]() | |
| 08.01.2012 | Cibulková-Peng | 1 | 5 | 1.75 | 2:1 | 2012-01-07 19:45:00 | ![]() | |
| 07.01.2012 | Golden State-Utah | under 190,5 | 5 | 1.66 | 87:88 | 2012-01-07 19:04:00 | ![]() | |
| 06.01.2012 | Minnesota-Cleveland | under 202,5 | 5 | 1.66 | 87:98 | 2012-01-06 19:41:00 | ![]() | |
| 06.01.2012 | Toronto-New Jersey | under 183 | 5 | 1.85 | 85:97 | 2012-01-06 19:36:00 | ![]() | |
| 07.01.2012 | Barthel-Govortsova | 1 | 5 | 1.66 | 2:0 | 2012-01-06 19:25:00 | ![]() | |
| 07.01.2012 | Makarova-Mladenovic | 1 | 5 | 1.75 | 2:1 | 2012-01-06 19:18:00 | ![]() | |
| 06.01.2012 | Murray A.-Baghdatis | pocet gamov : + 21,5 | 5 | 1.9 | 2:0 | 2012-01-05 18:34:00 | ![]() | |
| 05.01.2012 | Vršac-CZ Beograd | under 160 | 7 | 1.7 | 73:81 | 2012-01-05 17:52:00 | ![]() | |
| 05.01.2012 | Tsonga-Ramos A. | Hcp gamm:0:4 Tsonga | 7 | 1.75 | 2:0 | 2012-01-05 06:46:00 | ![]() | |
| 05.01.2012 | Monfils-Troicki | 1 | 7 | 1.7 | 2:0 | 2012-01-05 06:38:00 | ![]() | |
| 04.01.2012 | Valencia-Obradoiro | under 147,5 | 6 | 1.8 | 77:71 | 2012-01-04 18:56:00 | ![]() | |
| 04.01.2012 | Manresa-Murcia | under 142,50 | 6 | 1.8 | 83:74 | 2012-01-04 18:52:00 | ![]() |
| << < 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 > >> |



















