Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2014 | Garcia-Lopez G.-Reister J. | Reister J. vyhrá set | 6 | 1.76 | 2:1 | 2014-02-03 11:49:19 | ![]() | |
| 03.02.2014 | Mathieu P.-H.-Mahut N. | Mathieu P.-H. vyhrá set | 6 | 1.7 | 6:1 | 2014-02-03 11:43:59 | ![]() | |
| 03.02.2014 | Ilhan M.-Teixeira M. | 2 | 6 | 1.55 | 2:0 | 2014-02-03 11:42:16 | ![]() | |
| 03.02.2014 | Pella G.-Alund M. | 1 | 6 | 1.8 | 1:2 | 2014-02-03 11:39:59 | ![]() | |
| 02.02.2014 | Daniel T.-Riba P. | 1 | 4 | 2.33 | 2:0 | 2014-02-02 15:41:14 | ![]() | |
| 02.02.2014 | Nymburk-Krasnojarsk | 2 | 5 | 2.65 | 79:81 | 2014-02-02 15:40:44 | ![]() | |
| 02.02.2014 | Arguello F.-Starace P. | 2 | 6 | 1.62 | 2:1 | 2014-02-02 15:37:54 | ![]() | |
| 01.02.2014 | B. Bystrica-Komárno | 2 | 6 | 2.19 | 100:96pp | 2014-02-01 17:50:25 | ![]() | |
| 01.02.2014 | Svit-Inter | 2 | 6 | 2 | 67:70 | 2014-02-01 17:49:40 | ![]() | |
| 01.02.2014 | Moriya H.-Reid M. | 1 | 6 | 1.97 | 0:2 | 2014-01-31 20:36:01 | ![]() | |
| 31.01.2014 | Scholtz N.-Balleret B. | 2 | 6 | 1.65 | nehrali | 2014-01-31 10:55:47 | ![]() | |
| 31.01.2014 | Kerber A.-Pavlyuchenkova A. | Pavlyuchenkova A. vyhrá set | 5 | 1.96 | 1:2 | 2014-01-31 10:51:46 | ![]() | |
| 31.01.2014 | Khachanov K.-Janowicz J. | Khachanov K. vyhrá set | 6 | 1.6 | 0:3 | 2014-01-31 10:49:29 | ![]() | |
| 30.01.2014 | Mladenovic K.-Petkovic A. | Mladenovic K. vyhrá set | 6 | 1.56 | 0:2 | 2014-01-30 12:39:31 | ![]() | |
| 30.01.2014 | Kosakowski D.-Melzer G. | 1 | 6 | 1.63 | 2:1 | 2014-01-30 12:38:47 | ![]() | |
| 30.01.2014 | Meusburger Y.-Flipkens K. | Meusburger Y. vyhrá set | 7 | 1.52 | 0:2 | 2014-01-30 12:38:17 | ![]() | |
| 29.01.2014 | B. Bystrica-Inter | 2 | 6 | 1.65 | 86:94 | 2014-01-29 11:27:59 | ![]() | |
| 29.01.2014 | Handlová-Svit | 1 | 6 | 1.75 | 68:65 | 2014-01-29 11:26:53 | ![]() | |
| 29.01.2014 | Pavlyuchenkova A.-Suarez Navarro C. | Suarez Navarro C. vyhrá set | 7 | 1.52 | 2:1 | 2014-01-29 11:25:50 | ![]() | |
| 28.01.2014 | Spir J.-C.-Trusendi W. | 1 | 6 | 1.7 | 0:2 | 2014-01-28 12:19:57 | ![]() | |
| 28.01.2014 | Demoliner M.-Melzer G. | 1 | 5 | 2.59 | 0:2 | 2014-01-28 12:15:26 | ![]() | |
| 28.01.2014 | Garanganga T.-Cunha H. | 2 | 5 | 2.52 | 0:2 | 2014-01-28 12:12:36 | ![]() | |
| 27.01.2014 | Plíšková Kri.-Voskoboeva G. | 2 | 7 | 1.67 | 1:2 | 2014-01-27 10:35:59 | ![]() | |
| 27.01.2014 | Mattek-Sands B.-Plíšková Kar. | Plíšková Kar. vyhrá set | 6 | 1.8 | 0:2 | 2014-01-27 10:35:27 | ![]() | |
| 27.01.2014 | Propoggia D.-Westerhof B. | 1 | 5 | 2.7 | 1:2 | 2014-01-26 12:56:57 | ![]() | |
| 26.01.2014 | Sijsling I.-Gojowczyk P. | 1 | 6 | 1.72 | 0:2 | 2014-01-26 12:53:36 | ![]() | |
| 26.01.2014 | Lorenzi P.-Falla A. | 2 | 6 | 1.7 | 0:2 | 2014-01-26 12:51:39 | ![]() | |
| 26.01.2014 | Crivoi V.-Edmund K. | 2 | 6 | 1.91 | 2:1 | 2014-01-26 12:50:43 | ![]() | |
| 25.01.2014 | Johansson Math.-Hesse A. | 2 | 6 | 1.75 | 2:0 | 2014-01-25 14:05:54 | ![]() | |
| 25.01.2014 | Krajicek A.-Smyczek T. | 1 | 5 | 2.93 | 0:2 | 2014-01-24 15:13:27 | ![]() | |
| 25.01.2014 | Garanganga T.-Yang T.-H. | 2 | 6 | 1.52 | 1:2 | 2014-01-24 15:12:40 | ![]() | |
| 24.01.2014 | Gojowczyk P.-Berrer M. | 2 | 6 | 1.75 | 2:0 | 2014-01-24 15:04:58 | ![]() | |
| 24.01.2014 | Haider-Maurer A.-Veselý J. | 2 | 6 | 1.68 | 0:2 | 2014-01-24 15:04:02 | ![]() | |
| 24.01.2014 | Berland T.-Molchanov D. | 1 | 3 | 3.43 | 0:2 | 2014-01-23 14:56:09 | ![]() | |
| 23.01.2014 | Berrer M.-Becker Ben. | 1 | 6 | 1.8 | 2:0 | 2014-01-23 14:53:21 | ![]() | |
| 23.01.2014 | Andreozzi G. - Pella G. | 2 | 6 | 1.7 | 2:1 | 2014-01-23 14:52:42 | ![]() | |
| 23.01.2014 | Berdych T.-Wawrinka S. | 2 | 6 | 1.74 | 1:3 | 2014-01-22 14:20:33 | ![]() | |
| 22.01.2014 | Kuznetsov An.-Basic M. | 1 | 6 | 1.75 | 1:2 | 2014-01-22 14:18:59 | ![]() | |
| 22.01.2014 | Donaldson J.-Giron M. | 2 | 7 | 1.5 | nehralo sa | 2014-01-22 14:18:33 | ![]() | |
| 22.01.2014 | Murray A.-Federer R. | 2 | 6 | 1.8 | 1:3 | 2014-01-21 12:15:08 | ![]() |
| << < 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 > >> |



















