Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2014 | Mahut N.-Darcis S. | 2 | 5 | 1.9 | 0:2 | 2014-10-12 11:47:30 | ![]() | |
| 12.10.2014 | Podzus M.-Fallert F. | 1 | 5 | 1.89 | 2:0 | 2014-10-12 11:47:03 | ![]() | |
| 12.10.2014 | Krstin P.-Gerasimov E. | 2 | 6 | 1.6 | 2:0 | 2014-10-12 11:46:33 | ![]() | |
| 11.10.2014 | Ymer M.-Sekulic M. | 1 | 6 | 1.57 | 2:1 | 2014-10-11 12:25:32 | ![]() | |
| 11.10.2014 | Knapp K.-Giorgi C. | 2 | 6 | 1.55 | 0:2 | 2014-10-11 12:24:09 | ![]() | |
| 11.10.2014 | Poľsko-Nemecko | 2 | 6 | 1.65 | 2:0 | 2014-10-11 12:23:47 | ![]() | |
| 10.10.2014 | Gicquel M.-Mahut N. | 1 | 5 | 2.59 | 0:2 | 2014-10-10 17:17:51 | ![]() | |
| 10.10.2014 | Millman J.-Smyczek T. | 1 | 6 | 1.73 | 2:1 | 2014-10-10 17:16:56 | ![]() | |
| 10.10.2014 | Voegele S.-Friedsam A.-L. | 2 | 6 | 1.63 | 1:2 | 2014-10-10 17:16:15 | ![]() | |
| 09.10.2014 | Plíšková Kar.-Barthel M. | 2 | 5 | 2.31 | 2:0 | 2014-10-09 14:11:15 | ![]() | |
| 09.10.2014 | Giron M.-Klahn B. | 1 | 5 | 1.89 | 2:0 | 2014-10-09 14:10:47 | ![]() | |
| 09.10.2014 | Struff J.-L.-Haase R. | 1 | 6 | 1.7 | 0:2 | 2014-10-09 14:10:15 | ![]() | |
| 08.10.2014 | McGee J.-Thompson J. | 1 | 6 | 1.57 | 2:0 | 2014-10-08 17:14:05 | ![]() | |
| 08.10.2014 | De Schepper K.-Ilhan M. | 2 | 6 | 1.8 | 1:2 | 2014-10-08 17:09:02 | ![]() | |
| 08.10.2014 | Darcis S.-Sela D. | 1 | 6 | 1.57 | 2:1 | 2014-10-08 17:07:35 | ![]() | |
| 07.10.2014 | Bolt A.-Giron M. | 2 | 5 | 1.8 | 0:2 | 2014-10-07 13:06:44 | ![]() | |
| 07.10.2014 | Sandgren T.-Klahn B. | 1 | 5 | 2.15 | 0:2 | 2014-10-07 13:05:18 | ![]() | |
| 07.10.2014 | Begu I.-C.-Brengle M. | 2 | 6 | 1.78 | skreč | 2014-10-07 13:02:08 | ![]() | |
| 06.10.2014 | Williams R.-Ymer E. | 1 | 6 | 1.7 | 2:1 | 2014-10-06 10:30:41 | ![]() | |
| 06.10.2014 | Panova A.-Friedsam A.-L. | 2 | 6 | 1.6 | 1:2 | 2014-10-06 10:29:40 | ![]() | |
| 06.10.2014 | Sorensen L.-Vanni L. | 1 | 7 | 1.57 | 2:1 | 2014-10-06 10:28:14 | ![]() | |
| 05.10.2014 | Trenčín-Slovan | 1 | 6 | 2.1 | 4:0 | 2014-10-05 15:22:25 | ![]() | |
| 05.10.2014 | Hradecká L.-Brengle M. | 2 | 6 | 1.82 | 1:2 | 2014-10-05 15:21:41 | ![]() | |
| 05.10.2014 | Witthoeft C.-Sasnovich A. | 1 | 6 | 1.8 | 0:2 | 2014-10-05 15:20:54 | ![]() | |
| 04.10.2014 | Nitra-Karlovka BA | 2 | 4 | 3 | 71:76 | 2014-10-04 15:19:23 | ![]() | |
| 04.10.2014 | Aguilar J.-Pereira J. | 2 | 6 | 1.5 | 2:0 | 2014-10-04 15:18:27 | ![]() | |
| 04.10.2014 | Sp. N. Ves-Handlová | 1 | 3 | 6.7 | 76:95 | 2014-10-04 15:17:06 | ![]() | |
| 03.10.2014 | Andreozzi G.-Estrella Burgos V. | 2 | 6 | 1.6 | 1:2 | 2014-10-03 10:59:20 | ![]() | |
| 03.10.2014 | Peliwo F.-Baumann M. | 1 | 5 | 1.91 | 2:1 | 2014-10-03 10:58:48 | ![]() | |
| 03.10.2014 | Couacaud E.-Lokoli L. | 1 | 6 | 1.75 | 2:0 | 2014-10-03 10:58:00 | ![]() | |
| 02.10.2014 | Estrella Burgos V.-Jarry N. | 2 | 4 | 2.25 | 2:0 | 2014-10-02 13:24:43 | ![]() | |
| 02.10.2014 | Astra Giurgiu-RB Salzburg | 1X | 5 | 2.05 | 1:2 | 2014-10-02 13:23:42 | ![]() | |
| 02.10.2014 | Giron M.-Fratangelo B. | 2 | 5 | 1.85 | 0:2 | 2014-10-02 13:22:54 | ![]() | |
| 01.10.2014 | Haider-Maurer A.-Bemelmans R. | 2 | 5 | 2.01 | 0:2 | 2014-10-01 11:39:06 | ![]() | |
| 01.10.2014 | Odesnik W.-Williams R. | 2 | 5 | 2.52 | skreč | 2014-10-01 11:37:39 | ![]() | |
| 01.10.2014 | Anderlecht-Dortmund | 2 | 6 | 1.7 | 0:3 | 2014-10-01 11:36:17 | ![]() | |
| 30.09.2014 | Broady L.-Vanni L. | 1 | 6 | 1.6 | 1:2 | 2014-09-30 11:21:42 | ![]() | |
| 30.09.2014 | Marti Y.-Coppejans K. | 2 | 6 | 1.67 | 2:1 | 2014-09-30 11:20:34 | ![]() | |
| 30.09.2014 | BATE Borisov-Bilbao | 2 | 6 | 1.83 | 2:1 | 2014-09-30 11:19:36 | ![]() | |
| 29.09.2014 | Molteni A.-Lama G. | 2 | 5 | 1.89 | 1:2 | 2014-09-29 10:34:44 | ![]() |
| << < 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 > >> |



















