Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2015 | Errani S.-Cornet A. | 1 | 6 | 1.57 | zrušené | 2015-02-08 11:30:08 | ![]() | |
| 07.02.2015 | Seppi A.-Granollers M. | 1 | 6 | 1.67 | 2:0 | 2015-02-07 10:44:25 | ![]() | |
| 07.02.2015 | Lopez F.-Verdasco F. | 2 | 6 | 1.66 | 2:0 | 2015-02-07 10:43:47 | ![]() | |
| 07.02.2015 | Giron M.-Velotti A. | 1 | 6 | 1.65 | 2:1 | 2015-02-07 10:41:30 | ![]() | |
| 06.02.2015 | Verdasco F.-Lorenzi P. | Presný výsledok 2:0 | 5 | 1.78 | 2:0 | 2015-02-06 20:50:56 | ![]() | |
| 06.02.2015 | Milano-Anadolu Efes | 2 | 5 | 1.75 | 71:73 | 2015-02-06 20:49:00 | ![]() | |
| 06.02.2015 | Un. Malaga-N. Novgorod | 1 | 6 | 1.5 | 85:76 | 2015-02-06 20:48:13 | ![]() | |
| 05.02.2015 | Granollers M.-Dodig I. | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 2015-02-05 12:36:55 | ![]() | |
| 05.02.2015 | Lopez F.-Gonzalez A. | 1 | 6 | 1.67 | 2:0 | 2015-02-05 12:36:30 | ![]() | |
| 05.02.2015 | Darcis S.-Nieminen J. | 1 | 5 | 1.85 | 2:0 | 2015-02-05 12:36:00 | ![]() | |
| 04.02.2015 | Paris-Levallois-Klaipeda | 1 | 6 | 1.55 | 88:79 | 2015-02-04 12:11:07 | ![]() | |
| 04.02.2015 | Reister J.-Milton J. | 2 | 6 | 1.65 | 2:0 | 2015-02-04 12:00:32 | ![]() | |
| 04.02.2015 | Safiullin R.-Zhang Ze | 1 | 5 | 2.06 | skreč | 2015-02-03 12:30:02 | ![]() | |
| 03.02.2015 | Norrie C.-Quigley E. | 2 | 4 | 2.7 | 0:2 | 2015-02-03 12:29:19 | ![]() | |
| 03.02.2015 | Smethurst D.-Arnaboldi A. | 2 | 6 | 1.63 | 2:0 | 2015-02-03 12:28:09 | ![]() | |
| 03.02.2015 | Basilashvili N.-Paire B. | 1 | 5 | 2.03 | 1:2 | 2015-02-03 12:26:50 | ![]() | |
| 02.02.2015 | Zverev A.-Zopp J. | 2 | 6 | 1.7 | 1:2 | 2015-02-02 10:23:20 | ![]() | |
| 02.02.2015 | Olivo R.-Lindell Ch. | 1 | 6 | 1.77 | 2:0 | 2015-02-02 10:22:54 | ![]() | |
| 02.02.2015 | Gombos N.-Dancevic F. | 1 | 5 | 1.91 | 1:2 | 2015-02-02 10:22:06 | ![]() | |
| 01.02.2015 | Jankovits Y.-Lestienne C. | 2 | 5 | 1.85 | 2:1 | 2015-02-01 14:06:08 | ![]() | |
| 01.02.2015 | Basilashvili N.-Serra F. | 1 | 6 | 1.66 | 2:0 | 2015-02-01 14:05:37 | ![]() | |
| 01.02.2015 | Djokovic N.-Murray A. | 2 | 4 | 3.03 | 3:1 | 2015-01-31 13:11:38 | ![]() | |
| 31.01.2015 | Leverkusen-Dortmund | X2 | 6 | 1.52 | 0:0 | 2015-01-31 13:10:12 | ![]() | |
| 31.01.2015 | Tsmoki Minsk-Samara | 2 | 5 | 2.05 | 74:66 | 2015-01-31 13:08:36 | ![]() | |
| 31.01.2015 | Bozoljac I.-Mertl J. | 2 | 5 | 1.91 | 2:1 | 2015-01-31 13:07:34 | ![]() | |
| 30.01.2015 | Hamou M.-Giustino L. | 2 | 5 | 2.11 | 2:1 | 2015-01-30 14:35:36 | ![]() | |
| 30.01.2015 | Ramirez Hidalgo R.-Ouahab L. | 2 | 5 | 2.15 | 2:0 | 2015-01-30 14:35:14 | ![]() | |
| 30.01.2015 | Djokovic N.-Wawrinka S. | 2 | 3 | 4.55 | 3:2 | 2015-01-29 14:00:23 | ![]() | |
| 29.01.2015 | Edmund K.-Ebden M. | 1 | 6 | 1.52 | 2:0 | 2015-01-28 12:34:10 | ![]() | |
| 29.01.2015 | Wu Di-Nishioka Y. | 2 | 6 | 1.66 | 0:2 | 2015-01-28 12:33:47 | ![]() | |
| 29.01.2015 | Berdych T.-Murray A. | 2 | 6 | 1.73 | 1:3 | 2015-01-28 12:24:25 | ![]() | |
| 28.01.2015 | Keys M.-Williams V. | 2 | 6 | 1.77 | 2:1 | 2015-01-27 16:25:19 | ![]() | |
| 28.01.2015 | Wawrinka S.-Nishikori K. | 2 | 6 | 1.77 | 3:0 | 2015-01-27 16:24:33 | ![]() | |
| 28.01.2015 | Huang L.-C.-Gong M.X. | 2 | 6 | 1.7 | 0:2 | 2015-01-27 16:23:47 | ![]() | |
| 27.01.2015 | Ghem A.-Bagnis F. | 2 | 6 | 1.65 | 0:2 | 2015-01-27 16:22:36 | ![]() | |
| 27.01.2015 | Edmund K.-Albot R. | 1 | 6 | 1.68 | 2:0 | 2015-01-26 14:51:31 | ![]() | |
| 27.01.2015 | Devvarman S.-Bhambri Y. | 2 | 6 | 1.57 | 2:1 | 2015-01-26 14:50:54 | ![]() | |
| 26.01.2015 | Bud. Podgorica-CZ Beograd | 2 | 6 | 1.8 | 76:77 | 2015-01-26 14:50:03 | ![]() | |
| 26.01.2015 | Keys M.-Brengle M. | 2 | 4 | 3.15 | 2:0 | 2015-01-25 10:37:52 | ![]() | |
| 26.01.2015 | Williams V.-Radwanska A. | 1 | 5 | 2.55 | 2:1 | 2015-01-25 10:33:53 | ![]() |
| << < 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 > >> |



















