Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2015 | Barrientos N.-Lapentti G. | 2 | 6 | 1.6 | 0:2 | 2015-04-08 15:44:28 | ![]() | |
| 07.04.2015 | Starace P.-Krajinovic F. | 2 | 6 | 1.55 | 1:2 | 2015-04-07 12:52:10 | ![]() | |
| 07.04.2015 | Cunha H.-Escobar G. | 1 | 6 | 1.58 | 2:1 | 2015-04-07 12:51:23 | ![]() | |
| 07.04.2015 | Ouahab L.-Haase R. | 2 | 6 | 1.57 | 2:0 | 2015-04-07 12:49:15 | ![]() | |
| 06.04.2015 | Zverev M.-Chung Hy. | 1 | 5 | 2.25 | 0:2 | 2015-04-06 13:10:36 | ![]() | |
| 06.04.2015 | Dutra Silva R.-Monteiro T. | 2 | 6 | 1.72 | 2:1 | 2015-04-06 13:10:04 | ![]() | |
| 06.04.2015 | Ramos-Vinolas A.-Kukushkin M. | 2 | 5 | 2.5 | 1:2 | 2015-04-06 13:09:12 | ![]() | |
| 04.04.2015 | Ledovskikh M.-Singh S. | 2 | 6 | 1.55 | 1:2 | 2015-04-04 12:54:54 | ![]() | |
| 04.04.2015 | Ginepri R.-Zverev A. | 2 | 6 | 1.5 | 2:0 | 2015-04-04 12:46:06 | ![]() | |
| 04.04.2015 | Machado R.-Pospíšil J. | 1 | 6 | 1.53 | 0:2 | 2015-04-04 12:45:17 | ![]() | |
| 03.04.2015 | Anadolu Efes-Milano | hcp (0:6.5) - 2 | 5 | 1.83 | 86:78 | 2015-04-03 13:46:48 | ![]() | |
| 03.04.2015 | Murray A.-Berdych T. | 2 | 5 | 2.15 | 2:0 | 2015-04-03 13:44:31 | ![]() | |
| 03.04.2015 | Molteni A.-McGee J. | 1 | 6 | 1.66 | 0:2 | 2015-04-03 13:42:05 | ![]() | |
| 02.04.2015 | Kavcic B.-Basilashvili N. | 1 | 6 | 1.5 | 0:2 | 2015-04-02 10:26:27 | ![]() | |
| 02.04.2015 | Rola B.-Kravchuk K. | 1 | 6 | 1.6 | 2:0 | 2015-04-02 10:23:24 | ![]() | |
| 02.04.2015 | Djere L.-Molchanov D. | 1 | 6 | 1.52 | 2:0 | 2015-04-02 10:19:36 | ![]() | |
| 01.04.2015 | Crawford S.-Rus A. | 2 | 6 | 1.55 | 0:2 | 2015-04-01 12:05:17 | ![]() | |
| 01.04.2015 | Kučová K.-Zhu Lin | 1 | 6 | 1.7 | 2:0 | 2015-04-01 12:02:43 | ![]() | |
| 01.04.2015 | Kravchuk K.-Viola Mat. | 2 | 5 | 1.89 | 2:0 | 2015-04-01 12:00:43 | ![]() | |
| 31.03.2015 | Siegemund L.-Čepelová J. | 2 | 5 | 1.98 | 2:0 | 2015-03-31 12:47:25 | ![]() | |
| 31.03.2015 | Mannarino A.-Thiem D. | 1 | 6 | 1.75 | 1:2 | 2015-03-31 12:45:53 | ![]() | |
| 31.03.2015 | Monaco J.-Verdasco F. | 2 | 6 | 1.69 | 2:0 | 2015-03-31 12:45:24 | ![]() | |
| 30.03.2015 | Slovensko 21-Ukrajina 21 | 1 | 5 | 2.25 | 0:0 | 2015-03-30 11:09:50 | ![]() | |
| 30.03.2015 | Stephens Sl.-Bencic B. | 1 | 6 | 1.67 | 2:0 | 2015-03-30 11:07:28 | ![]() | |
| 30.03.2015 | Pistoia-Cantu | 2 | 5 | 2.4 | 88:87pp | 2015-03-30 11:05:39 | ![]() | |
| 29.03.2015 | Loimaa-Samara | 2 | 1 | 13.25 | 100:43 | 2015-03-29 12:51:22 | ![]() | |
| 29.03.2015 | Sock J.-Thiem D. | 1 | 6 | 1.52 | 0:2 | 2015-03-29 12:47:16 | ![]() | |
| 29.03.2015 | Albánsko-Arménsko | X2 | 5 | 1.94 | 2:1 | 2015-03-29 12:42:10 | ![]() | |
| 28.03.2015 | Rosol L.-Zverev A. | 2 | 5 | 2.02 | 2:0 | 2015-03-28 10:54:29 | ![]() | |
| 28.03.2015 | Cox D.-Halys Q. | 2 | 5 | 2.06 | 1:2 | 2015-03-28 10:53:40 | ![]() | |
| 28.03.2015 | Šafránek V.-Economidis K. | 1 | 6 | 1.8 | 2:0 | 2015-03-28 10:52:16 | ![]() | |
| 27.03.2015 | Dubail J.-Lestienne C. | 1 | 5 | 2.15 | 1:2 | 2015-03-27 12:06:08 | ![]() | |
| 27.03.2015 | Folie A.-Escoffier A. | 1 | 6 | 1.65 | 0:2 | 2015-03-27 12:04:12 | ![]() | |
| 27.03.2015 | Napolitano S.-Griekspoor S. | 1 | 6 | 1.57 | 1:2 | 2015-03-27 12:03:19 | ![]() | |
| 26.03.2015 | Kukushkin M.-Johnson S. | 1 | 4 | 2.9 | 2:1 | 2015-03-26 13:22:09 | ![]() | |
| 26.03.2015 | Pospisil V.-Del Potro J.M. | 2 | 5 | 1.78 | 2:0 | 2015-03-26 13:21:44 | ![]() | |
| 26.03.2015 | Choinski J.-Farquharson T. | 2 | 6 | 1.6 | 2:1 | 2015-03-26 13:18:43 | ![]() | |
| 25.03.2015 | Babos T.-Vaidišová N. | 2 | 4 | 2.93 | 0:2 | 2015-03-25 15:38:11 | ![]() | |
| 25.03.2015 | Dzumhur D.-Duckworth J. | 2 | 6 | 1.57 | 1:2 | 2015-03-25 15:36:42 | ![]() | |
| 25.03.2015 | Edmund K.-Haase R. | 1 | 5 | 2.19 | 0:2 | 2015-03-25 15:34:12 | ![]() |
| << < 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 > >> |



















