Detailné štatistiky pre nick: Pizzi
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2015 | Olten - Red Ice | 1 | 9 | 2 | 1:3 | 2015-01-24 13:29:58 | ![]() | |
| 25.01.2015 | Sparta Praha - Hr. Králové | 1.gól - minúta 1-9 | 9 | 1.87 | 32. sekunda | 2015-01-24 13:24:27 | ![]() | |
| 25.01.2015 | Berdych T. - Tomic B. | počet gemov 1.set (9,5) + | 9 | 1.5 | 6:2 | 2015-01-24 10:32:23 | ![]() | |
| 24.01.2015 | Frölunda - Växjö | 1.gól domáci | 9 | 1.72 | ano | 2015-01-24 10:26:58 | ![]() | |
| 23.01.2015 | Ml. Boleslav - Zlín | 1.gól - minúta 1-9 | 9 | 1.81 | 18.minuta | 2015-01-23 16:17:15 | ![]() | |
| 23.01.2015 | SaiPa - Lahti | 1.gól domáci | 9 | 1.52 | ano | 2015-01-23 16:14:52 | ![]() | |
| 23.01.2015 | Ml. Boleslav - Zlín | 1.gól domáci | 9 | 1.82 | ano | 2015-01-23 16:14:26 | ![]() | |
| 22.01.2015 | CSKA M. - St. Petersburg | Góly 2.tretina over 1,5 | 10 | 1.7 | 0:1 | 2015-01-21 22:32:04 | ![]() | |
| 21.01.2015 | Antigua - Municipal | X | 4 | 3.1 | 0:0 | 2015-01-21 22:15:12 | ![]() | |
| 20.01.2015 | Jyväskylä-SaiPa | over 4,5 | 8 | 1.75 | 2:3 | 2015-01-19 21:27:53 | ![]() | |
| 20.01.2015 | Nižný Novgorod - SKA Petrohrad | Góly 2.tretina over 1,5 | 8 | 1.7 | 0:0 | 2015-01-19 21:23:47 | ![]() | |
| 18.01.2015 | Marseille - Guingamp | Obaja dajú gól - áno | 7 | 1.96 | 2:1 | 2015-01-18 18:22:42 | ![]() | |
| 18.01.2015 | Toronto - New Orleans | over 203,5 | 5 | 1.93 | 93:95 | 2015-01-18 18:19:07 | ![]() | |
| 18.01.2015 | Pittsburgh - NY Rangers | over 4,5 | 6 | 1.7 | 2:5 | 2015-01-18 18:15:21 | ![]() | |
| 19.01.2015 | Voráčová R.-Arruabarrena L. | 1.set 1 | 9 | 1.71 | 1:6 | 2015-01-18 18:09:43 | ![]() | |
| 19.01.2015 | Kudryavtsev A. - Matosevic M | over gemy 38,5 | 7 | 1.8 | 54 | 2015-01-18 18:04:47 | ![]() | |
| 19.01.2015 | Groth S. - Krajinovic F | -4,5hcp Groth win | 9 | 1.8 | 19:13 | 2015-01-18 18:00:03 | ![]() | |
| 20.01.2015 | Toronto - Carolina | over 4,5 | 9 | 1.57 | 1:4 | 2015-01-18 17:54:06 | ![]() | |
| 17.01.2015 | Atlant MO - Jaroslavľ | 1.gól - minúta 1-9 | 8 | 1.85 | 6 | 2015-01-17 09:47:47 | ![]() | |
| 17.01.2015 | IFK Helsinki - Jyväskylä | 1.gól - minúta 1-9 | 8 | 1.95 | 9 | 2015-01-17 09:47:11 | ![]() | |
| 17.01.2015 | Rouen - Dijon | 1. štvrtina 1 | 7 | 2.12 | 20:27 | 2015-01-16 22:39:46 | ![]() | |
| 15.01.2015 | Vålerenga - Lillehammer | 1 | 10 | 1.55 | 2:3pp | 2015-01-15 16:26:35 | ![]() | |
| 15.01.2015 | Broady L. - Donaldson J. | 1 | 10 | 1.72 | 2:1 | 2015-01-14 18:46:58 | ![]() | |
| 13.01.2015 | Olten - Ajoie | -1,5hcp domaci win | 8 | 2 | 1:4 | 2015-01-13 19:43:25 | ![]() | |
| 13.01.2015 | St. Etienne - PSG | over 2,5 | 8 | 2.3 | 0:1 | 2015-01-13 19:42:04 | ![]() | |
| 10.01.2015 | Levadia - Paide Linnameeskond | 1.polčas over 1,5 | 10 | 1.8 | 1:3 | 2015-01-10 18:10:35 | ![]() | |
| 07.01.2015 | Virtus Rím - Volgograd | 1. štvrtina 2 | 5 | 2.05 | 22:8 | 2015-01-07 20:31:12 | ![]() | |
| 07.01.2015 | Atl. Madrid - Real Madrid | počet kariet nad 7 | 7 | 2 | 10 | 2015-01-07 20:19:44 | ![]() | |
| 08.01.2015 | Bacsinszky T. / Zvonareva V. - Kichenok L. / Kichenok N. | 2 | 10 | 2.1 | bez boja | 2015-01-07 20:14:55 | ![]() | |
| 08.01.2015 | Kubot L. - Groth S. | 2 | 10 | 1.66 | 1:2 | 2015-01-07 20:14:10 | ![]() | |
| 07.01.2015 | Flipkens K. - Vandeweghe C. | Vandeweghe -3.5 | 10 | 2 | 13:19 | 2015-01-06 20:00:46 | ![]() | |
| 06.01.2015 | Krunic A. / Siniaková K. - Bacsinszky T. / Zvonareva V. | 1 | 7 | 1.9 | 0:2 | 2015-01-06 01:02:10 | ![]() | |
| 06.01.2015 | Kudla D. - Nieminen J. | 1 | 7 | 2.1 | 1:2 | 2015-01-06 00:57:40 | ![]() | |
| 06.01.2015 | Smith J-P. - Baghdatis M. | over 20,5 | 6 | 1.83 | 19 | 2015-01-06 00:55:00 | ![]() | |
| 05.01.2015 | Flipkens K. - Larsson J. | 1 | 7 | 1.66 | zlý dátum | 2015-01-04 19:28:56 | ![]() | |
| 05.01.2015 | Bertens K. - Nara K | 2 | 7 | 1.61 | 0:2 | 2015-01-04 19:27:29 | ![]() | |
| 05.01.2015 | Rogers S. - Davis L. | 2 | 7 | 1.66 | 1:2 | 2015-01-04 19:25:32 | ![]() | |
| 03.01.2015 | Herbert P.H. - Zverev A. | 1 | 6 | 1.57 | 2:0 | 2015-01-03 00:32:20 | ![]() | |
| 03.01.2015 | Kuznecov Al. - Kubot L. | 1 | 5 | 2.37 | 0:2 | 2015-01-03 00:31:05 | ![]() | |
| 03.01.2015 | Kanada U20 - Dánsko U20 | Domi M. dá gól | 5 | 1.8 | nie | 2015-01-02 16:49:34 | ![]() |
| << < 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 > >> |



















