Detailné štatistiky pre nick: Kubo92
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2020 | Hovhannisyan - Papyan | 1 | 5 | 2.75 | nehrali | 2020-04-02 15:36:50 | ![]() | |
| 02.04.2020 | Kutuzov - Novikov | 2 | 5 | 2.15 | 3:0 | 2020-04-02 15:35:45 | ![]() | |
| 02.04.2020 | Arteev - Kolesnikov | 2 | 5 | 2.37 | 3:2 | 2020-04-02 15:35:09 | ![]() | |
| 12.02.2020 | Kovalik - Sousa | hosť a počet gemov 24,5+ | 5 | 5.9 | 0:2 | 2020-02-12 15:01:12 | ![]() | |
| 12.02.2020 | Kovalik - Sousa | hosť a počet gemov 23,5+ | 5 | 5.75 | 0:2 | 2020-02-12 15:00:51 | ![]() | |
| 12.02.2020 | Kovalik - Sousa | hosť a počet gemov 22,5+ | 5 | 5.2 | 0:2 | 2020-02-12 15:00:25 | ![]() | |
| 11.02.2020 | Kuzmova - Dodin | Hosť a počet gemov 19,5- | 5 | 3.6 | 0:2 | 2020-02-11 10:43:00 | ![]() | |
| 11.02.2020 | Kuzmova - Dodin | Hosť a počet gemov 20,5- | 5 | 3.1 | 0:2 | 2020-02-11 10:42:30 | ![]() | |
| 11.02.2020 | Kuzmova - Dodin | Hosť a počet gemov 21,5- | 5 | 2.8 | 0:2 | 2020-02-11 10:42:06 | ![]() | |
| 15.02.2020 | ATP NEW YORK CELKOVÝ VÍŤAZ | Kevin Anderson | 1 | 9.5 | nie | 2020-02-10 11:45:56 | ![]() | |
| 15.02.2020 | ATP ROTTERDAM CELKOVÝ VÍŤAZ | Bautista Agut | 1 | 15 | nie | 2020-02-10 11:45:11 | ![]() | |
| 10.02.2020 | Paquet - Pliupech | Hosť a počet gemov 26,5+ | 5 | 7.1 | 1:2 | 2020-02-10 11:43:55 | ![]() | |
| 10.02.2020 | Paquet - Pliupech | Hosť a počet gemov 25,5+ | 5 | 6.35 | 1:2 | 2020-02-10 11:43:25 | ![]() | |
| 10.02.2020 | Paquet - Pliupech | Hosť a počet gemov 24,5+ | 5 | 5.9 | 1:2 | 2020-02-10 11:42:56 | ![]() | |
| 09.02.2020 | Kovalik - Casanova | Hosť a počet gemov 21,5+ | 5 | 6.4 | 2:0 | 2020-02-09 14:13:39 | ![]() | |
| 09.02.2020 | Kovalik - Casanova | Hosť a počet gemov 20,5+ | 5 | 6 | 2:0 | 2020-02-09 14:13:12 | ![]() | |
| 09.02.2020 | Kovalik - Casanova | Hosť a počet gemov 19,5+ | 5 | 5.6 | 2:0 | 2020-02-09 14:12:35 | ![]() | |
| 08.02.2020 | Goffin - Pospisil | Hosť a počet gemov 20,5- | 5 | 7.1 | 1:2 | 2020-02-08 14:16:59 | ![]() | |
| 08.02.2020 | Goffin - Pospisil | Hosť a počet gemov 21,5- | 5 | 6.1 | 1:2 | 2020-02-08 14:16:39 | ![]() | |
| 08.02.2020 | Goffin - Pospisil | Hosť a počet gemov 22,5- | 5 | 5.2 | 1:2 | 2020-02-08 14:16:08 | ![]() | |
| 07.02.2020 | Ivashka - Vesely | Hosť a počet gemov 20,5- | 5 | 6.4 | 1:2 | 2020-02-07 10:54:52 | ![]() | |
| 07.02.2020 | Ivashka - Vesely | Hosť a počet gemov 21,5- | 5 | 5.75 | 1:2 | 2020-02-07 10:54:28 | ![]() | |
| 07.02.2020 | Ivashka - Vesely | Hosť a počet gemov 22,5- | 5 | 4.6 | 1:2 | 2020-02-07 10:53:57 | ![]() | |
| 06.02.2020 | Ymer- Krajinovic | Hosť a počet gemov 19,5- | 5 | 6.5 | 0:2 | 2020-02-06 11:17:05 | ![]() | |
| 06.02.2020 | Ymer- Krajinovic | Hosť a počet gemov 20,5- | 5 | 4.7 | 0:2 | 2020-02-06 11:16:35 | ![]() | |
| 06.02.2020 | Ymer- Krajinovic | Hosť a počet gemov 21,5- | 5 | 4.2 | 0:2 | 2020-02-06 11:16:11 | ![]() | |
| 05.02.2020 | Humbert - Lopez | Hosť a počet gemov 24,5- | 5 | 5.4 | 0:2 | 2020-02-05 13:50:53 | ![]() | |
| 05.02.2020 | Humbert - Lopez | Hosť a počet gemov 23,5- | 5 | 5.5 | 0:2 | 2020-02-05 13:49:56 | ![]() | |
| 05.02.2020 | Humbert - Lopez | Hosť a počet gemov 22,5- | 5 | 6.8 | 0:2 | 2020-02-05 13:49:25 | ![]() | |
| 04.02.2020 | Bublik - Laaksonen | Hosť a počet gemov 26,5+ | 5 | 6.45 | 2:1 | 2020-02-04 11:08:55 | ![]() | |
| 04.02.2020 | Bublik - Laaksonen | Hosť a počet gemov 27,5+ | 5 | 6.9 | 2:1 | 2020-02-04 11:08:20 | ![]() | |
| 04.02.2020 | Bublik - Laaksonen | Hosť a počet gemov 25,5+ | 5 | 5.8 | 2:1 | 2020-02-04 11:07:50 | ![]() | |
| 03.02.2020 | Ruusuuvuori - Mahut | Hosť a počet gemov 27,5+ | 5 | 6.8 | 2:1 | 2020-02-03 11:32:37 | ![]() | |
| 03.02.2020 | Ruusuuvuori - Mahut | Hosť a počet gemov 26,5+ | 5 | 6.6 | 2:1 | 2020-02-03 11:32:01 | ![]() | |
| 03.02.2020 | Ruusuuvuori - Mahut | Hosť a počet gemov 25,5+ | 5 | 6 | 2:1 | 2020-02-03 11:31:22 | ![]() | |
| 02.02.2020 | Martinez - Diaz Acosta | Hosť a počet gemov 25,5+ | 5 | 6.6 | 2:0 | 2020-02-02 15:12:53 | ![]() | |
| 02.02.2020 | Martinez - Diaz Acosta | Hosť a počet gemov 24,5+ | 5 | 6.1 | 2:0 | 2020-02-02 15:12:20 | ![]() | |
| 02.02.2020 | Martinez - Diaz Acosta | Hosť a počet gemov 23,5+ | 5 | 6 | 2:0 | 2020-02-02 15:11:52 | ![]() | |
| 01.02.2020 | Muguruza - Kenin | Hosť a počet gemov 20,5- | 5 | 7.05 | 1:2 | 2020-02-01 09:21:20 | ![]() | |
| 01.02.2020 | Muguruza - Kenin | Hosť a počet gemov 21,5- | 5 | 6.37 | 1:2 | 2020-02-01 09:20:59 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |



















