Detailné štatistiky pre nick: IviTTO
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2015 | Newcastle - Southapton | G.Pellé dá gól | 5 | 2.5 | nie | 2015-01-17 18:13:13 | ![]() | |
| 17.01.2015 | Newcastle - Southapton | 2 | 5 | 2.6 | 1:2 | 2015-01-17 18:12:53 | ![]() | |
| 15.01.2015 | Augsburg - Gaziantepspor | 1 | 6 | 1.75 | 1:0 | 2015-01-15 13:56:06 | ![]() | |
| 15.01.2015 | Slovan - Soči | 1 (Víťaz zápasu) | 6 | 1.65 | 3:5 | 2015-01-15 13:46:53 | ![]() | |
| 15.01.2015 | Slovan - Soči | 1 | 5 | 2.1 | 3:5 | 2015-01-15 13:46:26 | ![]() | |
| 14.01.2015 | Carolina - Colorado | 1 | 5 | 2.2 | 3:2pp | 2015-01-13 23:43:28 | ![]() | |
| 13.01.2015 | West Ham United - Everton | Oba dajú gól | 5 | 1.83 | 3:2pp | 2015-01-13 20:01:15 | ![]() | |
| 13.01.2015 | SKA Petrohrad - CSKA Moskva | Over 5,5 gólov | 5 | 2.05 | 3:1 | 2015-01-13 16:56:45 | ![]() | |
| 13.01.2015 | Philadelphia - Tampa Bay | Over 5,5 gólov | 5 | 1.83 | 7:3 | 2015-01-12 20:06:37 | ![]() | |
| 12.01.2015 | Podolsk - Slovan | X2 | 6 | 1.8 | 2:1pp | 2015-01-12 14:01:56 | ![]() | |
| 12.01.2015 | Podolsk - Slovan | 2 | 4 | 3.1 | 2:1pp | 2015-01-12 14:01:35 | ![]() | |
| 11.01.2015 | Barcelona - Atl. Madrid | Oba tými dajú gól - áno | 6 | 2 | 3:1 | 2015-01-11 11:06:28 | ![]() | |
| 11.01.2015 | Inter - Genoa | Over 2,5 gólov | 4 | 2 | 3:1 | 2015-01-11 11:05:22 | ![]() | |
| 11.01.2015 | Arsenal - Stoke | Over 2,5 gólov | 4 | 1.7 | 3:0 | 2015-01-11 11:05:02 | ![]() | |
| 10.01.2015 | Chelsea - Newcastle | D. Costa dá gól | 7 | 1.6 | ano | 2015-01-10 12:51:08 | ![]() | |
| 10.01.2015 | WBA - Hull City | 1 | 5 | 2.1 | 1:0 | 2015-01-10 12:50:43 | ![]() | |
| 10.01.2015 | Chelsea - Newcastle | Tímy skórujú : Len Chelsea | 7 | 1.72 | 2:0 | 2015-01-10 12:50:21 | ![]() | |
| 03.01.2015 | Fulham - Wolves | 1 DNB | 4 | 1.83 | 0:0 | 2015-01-03 15:35:39 | ![]() | |
| 03.01.2015 | Tranmere - Swansea | Počet gólov viac ako 2,5 | 6 | 1.85 | 2:6 | 2015-01-03 15:35:17 | ![]() | |
| 02.01.2015 | Česko U20 - Slovensko U20 | 2 | 5 | 3.6 | 0:3 | 2015-01-02 20:01:52 | ![]() | |
| 22.12.2014 | Slovan - Lada | 1 (hdc -1,5) | 4 | 2.35 | 2:3pp | 2014-12-22 13:18:41 | ![]() | |
| 22.12.2014 | Slovan - Lada | 1 | 8 | 1.7 | 2:3pp | 2014-12-22 13:18:16 | ![]() | |
| 22.12.2014 | Jokerit - Riga | 1 (hdc -1,5) | 5 | 1.8 | 3:1 | 2014-12-22 13:17:56 | ![]() | |
| 11.12.2014 | Qarabag - Inter | 1 DNB | 7 | 1.61 | 0:0 | 2014-12-11 17:23:08 | ![]() | |
| 11.12.2014 | Qarabag - Inter | 1 | 5 | 2.35 | 0:0 | 2014-12-11 17:22:22 | ![]() | |
| 24.11.2014 | Aston Villa - Southampton | G.Pellé dá gól | 8 | 2.05 | nie | 2014-11-24 20:22:15 | ![]() | |
| 20.11.2014 | Din. Riga - Slovan | Ž Jeglič dá gól | 2 | 4.5 | nie | 2014-11-20 17:41:42 | ![]() | |
| 20.11.2014 | Din. Riga - Slovan | 2 | 5 | 2.75 | 1:0pp | 2014-11-20 17:41:13 | ![]() | |
| 20.11.2014 | Dinamo Riga - Slovan | 2 (stávka na víťazstvo) | 8 | 2.15 | 1:0pp | 2014-11-20 17:40:53 | ![]() | |
| 18.11.2014 | Portugalsko - Argentína | 2 | 7 | 1.9 | 1:0 | 2014-11-18 20:06:58 | ![]() | |
| 18.11.2014 | Polsko - Švajčiarsko | Oba dajú gól | 6 | 1.83 | 2:2 | 2014-11-18 20:06:39 | ![]() | |
| 21.10.2014 | CSKA Moskva - Man.City | S.Aguero dá gól | 8 | 2 | dal | 2014-10-21 17:15:12 | ![]() | |
| 21.10.2014 | CSKA Moskva - Man.City | 2 | 10 | 1.7 | 2:2 | 2014-10-21 17:14:55 | ![]() | |
| 20.10.2014 | S.Williams - A.Ivanovič | A.Ivanovič vyhrá aspoň set | 7 | 2.15 | 2:0 | 2014-10-20 10:43:14 | ![]() | |
| 20.10.2014 | Yugra - Slovan | 2 | 5 | 2.47 | 3:4pp | 2014-10-20 10:42:50 | ![]() | |
| 20.10.2014 | WBA - MAnU | 2 | 7 | 1.75 | 2:2 | 2014-10-20 10:42:32 | ![]() | |
| 19.10.2014 | Detroit Lions - New Orleans Saints | 1 | 6 | 1.8 | 24:23 | 2014-10-19 08:56:04 | ![]() | |
| 19.10.2014 | Liverpool - QPR | M. Balotteli dá gól | 6 | 2.2 | nehrali | 2014-10-19 08:55:13 | ![]() | |
| 19.10.2014 | Liverpoool - QPR | 1 | 8 | 1.6 | nehrali | 2014-10-19 08:54:43 | ![]() | |
| 22.01.2014 | Manchester United - Sunderland | Oba dajú gól | 9 | 2.1 | 1:0 | 2014-01-22 19:11:31 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |



















