Registrácia


Zabudnuté heslo / Lost Password

​​
Dievča týždňa
Klikni pre zvacsenie
Chlap týždňa
Klikni pre zvacsenie
nasetipy.com - filmová diskusia   nasetipy.com - politicke kecy

Revolut detailné informácie
Ford Auto, Ford novinky


SportLiga.sk - Športové amatérske ligy pre celé Slovensko!

Viac o Tipli nájdeš TU

tipli - ziskaj zlavu pri nakupovani

tipli - ziskaj zlavu pri nakupovani

Skrill - Internetová peňaženka

Zažite skutočné výhry a výnimočné okamihy – alebo si vytvorte ten svoj – na jackpotovej stránke.

Prosím, ak máte záujem tipovať vo Fortune, zaregistrujte sa cez nasledujúci textový odkaz.

Registrácia SK zákazníkov
Registrácia CZ zákazníkov

Live Výsledky

filmyaserialy.com

mojezvieratko.sk

Ak sa Vám NašeTipy páčia, zdieľajte 

Detailné štatistiky pre nick: Depo




graph ROI
Tento mesiac: 0 %
Tento rok: 0 %
Celkovo: -2.56 %
graph Počet OK/KO
Tento mesiac: 0 / 0
Tento rok: 0 / 0
Celkovo: 321 / 790
graph Pozri si jeho Detailné štatistiky
podľa športov



tip OK OK tip | tip KO KO tip | tip nevyhodnoteny Nevyhodnotený tip | tip storno Storno tip icon arrow ako sa u nás počíta ROI?

<< < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>
 Dátum   Šport   Zápas   Tip   Vklad (Dôvera)   Kurz   Výsledok   Zadanie tipu 
 17.04.2019 Tenis  Arevalo - Barrios Vera   Zápas/počet gamov (20,5) 1/-   3   4.75   0:2   2019-04-17 07:58:52 tip KO
 17.04.2019 Tenis  Arevalo - Barrios Vera   Zápas/počet gamov (21,5) 1/-   4   4.29   0:2   2019-04-17 07:58:20 tip KO
 03.04.2019 Ľadový hokej  SKA Petrohrad - CSKA Moskva   Over 7,5   2   9.69   3:1   2019-04-03 14:26:06 tip KO
 03.04.2019 Ľadový hokej  SKA Petrohrad - CSKA Moskva   Over 6,5   3   7.88   3:1   2019-04-03 14:25:31 tip KO
 03.04.2019 Ľadový hokej  SKA Petrohrad - CSKA Moskva   Over 5,5   4   3.89   3:1   2019-04-03 14:24:53 tip KO
 01.04.2019 Tenis  Przysiezny - Galan Riveros   1.set 1   4   2.95   4:6   2019-04-01 21:04:43 tip KO
 01.04.2019 Tenis  Przysiezny - Galan Riveros   2:0   2   6.5   0:2   2019-04-01 21:03:45 tip KO
 01.04.2019 Tenis  Przysiezny - Galan Riveros   1   4   3.81   0:2   2019-04-01 21:03:09 tip KO
 17.03.2019 Zimné športy  Biatlon ženy   Víťaz Roeiseland   4   8   7   2019-03-17 08:49:41 tip KO
 17.03.2019 Zimné športy  Biatlon muži   Doll 1-3   5   6   8   2019-03-17 08:47:17 tip KO
 17.03.2019 Zimné športy  Biatlon muži   Víťaz Doll   3   20   8   2019-03-17 08:46:22 tip KO
 15.03.2019 Tenis  Kwon Soon - Baghdatis   0:2   4   3.1   1:2   2019-03-15 07:02:29 tip KO
 15.03.2019 Tenis  Kwon Soon - Baghdatis   Zápas/počet gamov (21,5) 2/-   3   3.72   1:2   2019-03-15 07:01:46 tip KO
 15.03.2019 Tenis  Kwon Soon - Baghdatis   Zápas/počet gamov (20,5) 2/-   3   4.25   1:2   2019-03-15 07:00:58 tip KO
 13.03.2019 Tenis  Lacko - Millman   Zápas/počet gamov (32,5) 1/-   3   4.19   1:2   2019-03-13 10:54:25 tip KO
 13.03.2019 Tenis  Lacko - Millman   2:0   1   7   1:2   2019-03-13 10:50:09 tip KO
 13.03.2019 Tenis  Lacko - Millman   1   4   4   1:2   2019-03-13 10:49:28 tip KO
 12.03.2019 Tenis  Krainik - Mansouri   2:0   1   9.12   0:2   2019-03-12 13:14:41 tip KO
 12.03.2019 Tenis  Krainik - Mansouri   1.set/zápas 1/1   2   6.86   0:2   2019-03-12 13:14:06 tip KO
 12.03.2019 Tenis  Krainik - Mansouri   1   3   5.46   0:2   2019-03-12 13:13:27 tip KO
 11.03.2019 Tenis  Bourgue - Peliwo   1.set/zápas 2/2   3   4.79   2:0   2019-03-11 09:06:50 tip KO
 11.03.2019 Tenis  Bourgue - Peliwo   0:2   2   6.32   2:0   2019-03-11 09:06:25 tip KO
 11.03.2019 Tenis  Bourgue - Peliwo   2   4   3.96   2:0   2019-03-11 09:05:17 tip KO
 08.03.2019 Tenis  Ostapenko - Zhang   Zápas/počet gamov (20,5) 1/-   3   5.69   2:0   2019-03-08 19:27:24 tip OK
 08.03.2019 Tenis  Ostapenko - Zhang   Zápas/počet gamov (21,5) 1/-   4   5.14   2:0   2019-03-08 19:27:01 tip OK
 08.03.2019 Tenis  Ostapenko - Zhang   Zápas/počet gamov (22,5) 1/-   4   4.61   2:0   2019-03-08 19:26:29 tip OK
 07.03.2019 Tenis  Larsson - Kanepi   Zápas/počet gamov (30,5) 1/-   3   4.48   0:2   2019-03-07 15:41:36 tip KO
 07.03.2019 Tenis  Larsson - Kanepi   Zápas/počet gamov (31,5) 1/-   3   4.32   0:2   2019-03-07 15:40:59 tip KO
 07.03.2019 Tenis  Larsson - Kanepi   1   3   4.45   0:2   2019-03-07 15:38:28 tip KO
 06.03.2019 Tenis  Albot - Lacko   2.set 2   4   3.05   7:6   2019-03-06 20:20:10 tip KO
 06.03.2019 Tenis  Albot - Lacko   1.set 2   4   3.15   7:6   2019-03-06 20:19:29 tip KO
 06.03.2019 Tenis  Albot - Lacko   2   4   4.15   2:0   2019-03-06 20:18:47 tip KO
 13.02.2019 Tenis  Hsieh - Muchova   Zápas/počet gamov (20,5) 1/-   3   2.84   0:2   2019-02-13 08:03:58 tip KO
 13.02.2019 Tenis  Hsieh - Muchova   Zápas/počet gamov (22,5) 1/-   5   2.4   0:2   2019-02-13 08:03:27 tip KO
 12.02.2019 Tenis  Goffin - Monfils   Zápas/počet gamov (22,5) 2/-   3   3.6   0:2   2019-02-12 08:25:11 tip KO
 12.02.2019 Tenis  Goffin - Monfils   0:2   3   3.1   0:2   2019-02-12 08:24:00 tip OK
 12.02.2019 Tenis  Goffin - Monfils   2   5   1.87   0:2   2019-02-12 08:23:37 tip OK
 11.02.2019 Tenis  Kohlschreiber/Verdasco - Krajicek/Sitak   1.set/zápas 2/2   4   2.25   2:1   2019-02-11 09:54:33 tip KO
 11.02.2019 Tenis  Kohlschreiber/Verdasco - Krajicek/Sitak   0:2   4   2.9   2:1   2019-02-11 09:53:43 tip KO
 11.02.2019 Tenis  Kohlschreiber/Verdasco - Krajicek/Sitak   2   6   1.82   2:1   2019-02-11 09:52:58 tip KO
<< < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>





Injuries and Suspensions