Detailné štatistiky športov pre nick: true
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 1 | 0 | |
| Futbal | 5 | 6 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 1 | 0 | |
| Futbal | 14 | 35 | |
| Ľadový hokej | 3 | 19 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 2 | 1 | |
| Basketbal | 41 | 455 | |
| E-Sports | 0 | 1 | |
| Florbal | 0 | 1 | |
| Futbal | 471 | 716 | |
| Hádzaná | 6 | 8 | |
| Ľadový hokej | 251 | 588 | |
| Nešportové podujatia | 0 | 3 | |
| Šipky | 0 | 1 | |
| Tenis | 13 | 28 | |
| Vodné pólo | 1 | 2 | |
| Volejbal | 2 | 1 |




















