Detailné štatistiky športov pre nick: tommy
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 4 | 1 | |
| Futbal | 45 | 37 | |
| Hádzaná | 4 | 1 | |
| Ľadový hokej | 7 | 21 | |
| Tenis | 41 | 41 | |
| Volejbal | 3 | 3 |



















