Detailné štatistiky športov pre nick: perfarm
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 5 | 6 | |
| Basketbal | 42 | 35 | |
| Box | 1 | 0 | |
| Florbal | 2 | 1 | |
| Futbal | 114 | 137 | |
| Hádzaná | 5 | 11 | |
| Ľadový hokej | 61 | 70 | |
| Rugby | 1 | 0 | |
| Šipky | 0 | 1 | |
| Snooker | 2 | 0 | |
| Tenis | 9 | 10 | |
| Vodné pólo | 1 | 0 | |
| Volejbal | 7 | 8 | |
| Zimné športy | 1 | 2 |



















