Detailné štatistiky športov pre nick: owls
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Bandy | 1 | 1 | |
| Baseball | 20 | 29 | |
| Basketbal | 32 | 28 | |
| Bojové športy | 1 | 0 | |
| Cyklistika | 0 | 1 | |
| Florbal | 1 | 0 | |
| Futbal | 90 | 98 | |
| Hokejbal | 1 | 0 | |
| Iný šport | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 585 | 675 | |
| Plávanie | 2 | 1 | |
| Pozemný hokej | 1 | 0 | |
| Tenis | 142 | 111 | |
| Volejbal | 2 | 1 | |
| Zimné športy | 5 | 10 |



















