Detailné štatistiky športov pre nick: mr.evil
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 0 | 2 | |
| Basketbal | 10 | 10 | |
| Florbal | 1 | 0 | |
| Futbal | 92 | 159 | |
| Futsal | 1 | 3 | |
| Hádzaná | 3 | 1 | |
| Ľadový hokej | 116 | 209 | |
| Motorizmus | 0 | 1 | |
| Šipky | 4 | 2 | |
| Tenis | 105 | 114 |



















