Detailné štatistiky športov pre nick: morbus
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 5 | 0 | |
| Ľadový hokej | 1 | 0 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 5 | 0 | |
| Ľadový hokej | 1 | 0 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 1 | 0 | |
| Baseball | 6 | 7 | |
| Basketbal | 11 | 9 | |
| Futbal | 615 | 815 | |
| Hádzaná | 7 | 8 | |
| Ľadový hokej | 229 | 341 | |
| Šipky | 1 | 0 | |
| Tenis | 58 | 65 | |
| Volejbal | 0 | 1 |



















