Detailné štatistiky športov pre nick: lopja
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 2 | 4 | |
| Zimné športy | 0 | 2 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 2 | 4 | |
| Zimné športy | 0 | 2 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 0 | 2 | |
| Baseball | 1 | 1 | |
| Basketbal | 2 | 2 | |
| Bojové športy | 0 | 1 | |
| Curling | 1 | 4 | |
| Cyklistika | 5 | 2 | |
| Futbal | 322 | 324 | |
| Futsal | 1 | 2 | |
| Hádzaná | 0 | 3 | |
| Konské dostihy | 0 | 3 | |
| Ľadový hokej | 32 | 59 | |
| Plážový futbal | 1 | 0 | |
| Snooker | 1 | 0 | |
| Stolný tenis | 0 | 1 | |
| Tenis | 7 | 13 | |
| Volejbal | 3 | 0 | |
| Zimné športy | 13 | 7 |



















