Detailné štatistiky športov pre nick: kubo
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 0 | 0 | |
| Futbal | 13 | 33 | |
| Kriket | 1 | 0 | |
| Ľadový hokej | 5 | 5 | |
| Šipky | 1 | 1 | |
| Snooker | 3 | 2 | |
| Tenis | 2 | 7 |



















