Detailné štatistiky športov pre nick: jogab1
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 0 | 2 | |
| Basketbal | 4 | 1 | |
| Futbal | 377 | 313 | |
| Futsal | 1 | 0 | |
| Hádzaná | 2 | 3 | |
| Ľadový hokej | 68 | 52 | |
| Šipky | 1 | 0 | |
| Tenis | 17 | 20 | |
| Volejbal | 0 | 2 |



















