Detailné štatistiky športov pre nick: dragons
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 195 | 185 | |
| Basketbal | 22 | 22 | |
| Cyklistika | 3 | 6 | |
| Florbal | 1 | 0 | |
| Futbal | 2510 | 2154 | |
| Hádzaná | 45 | 36 | |
| Ľadový hokej | 410 | 388 | |
| Motorizmus | 0 | 1 | |
| Plážový futbal | 1 | 0 | |
| Snooker | 0 | 1 | |
| Tenis | 26 | 41 | |
| Vodné pólo | 1 | 0 | |
| Volejbal | 5 | 5 | |
| Zimné športy | 0 | 3 |



















