Detailné štatistiky športov pre nick: Tommy94
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 0 | 1 | |
| Basketbal | 1 | 1 | |
| Futbal | 32 | 50 | |
| Futsal | 0 | 2 | |
| Hádzaná | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 25 | 42 | |
| Šipky | 2 | 0 | |
| Tenis | 5 | 12 |



















