Detailné štatistiky športov pre nick: Redbul
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Cyklistika | 12 | 8 | |
| Futbal | 24 | 18 | |
| Ľadový hokej | 1 | 2 | |
| Tenis | 4 | 7 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 0 | 1 | |
| Cyklistika | 12 | 8 | |
| Futbal | 59 | 35 | |
| Ľadový hokej | 19 | 37 | |
| Tenis | 8 | 10 | |
| Zimné športy | 1 | 2 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 0 | 1 | |
| Basketbal | 26 | 19 | |
| Bojové športy | 1 | 4 | |
| Cyklistika | 29 | 24 | |
| Futbal | 264 | 204 | |
| Hádzaná | 3 | 2 | |
| Ľadový hokej | 395 | 413 | |
| Nešportové podujatia | 1 | 0 | |
| Tenis | 67 | 59 | |
| Vodné pólo | 0 | 1 | |
| Zimné športy | 9 | 7 |




















