Detailné štatistiky športov pre nick: Redbul
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Ľadový hokej | 2 | 4 | |
| Tenis | 0 | 1 | |
| Zimné športy | 1 | 1 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 0 | 1 | |
| Futbal | 1 | 2 | |
| Ľadový hokej | 8 | 10 | |
| Tenis | 3 | 1 | |
| Zimné športy | 1 | 2 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 0 | 1 | |
| Basketbal | 26 | 19 | |
| Bojové športy | 1 | 4 | |
| Cyklistika | 17 | 16 | |
| Futbal | 206 | 171 | |
| Hádzaná | 3 | 2 | |
| Ľadový hokej | 384 | 386 | |
| Nešportové podujatia | 1 | 0 | |
| Tenis | 62 | 50 | |
| Vodné pólo | 0 | 1 | |
| Zimné športy | 9 | 7 |



















