Detailné štatistiky športov pre nick: Redbul
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 0 | 2 | |
| Ľadový hokej | 3 | 12 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 0 | 1 | |
| Futbal | 3 | 6 | |
| Ľadový hokej | 16 | 27 | |
| Tenis | 3 | 1 | |
| Zimné športy | 1 | 2 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 0 | 1 | |
| Basketbal | 26 | 19 | |
| Bojové športy | 1 | 4 | |
| Cyklistika | 17 | 16 | |
| Futbal | 208 | 175 | |
| Hádzaná | 3 | 2 | |
| Ľadový hokej | 392 | 403 | |
| Nešportové podujatia | 1 | 0 | |
| Tenis | 62 | 50 | |
| Vodné pólo | 0 | 1 | |
| Zimné športy | 9 | 7 |



















