Detailné štatistiky športov pre nick: Rashford10
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 1 | 0 | |
| Ľadový hokej | 0 | 0 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Badminton | 1 | 0 | |
| Futbal | 16 | 11 | |
| Ľadový hokej | 6 | 3 | |
| Šipky | 0 | 2 | |
| Tenis | 11 | 4 | |
| Zimné športy | 1 | 0 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Badminton | 3 | 0 | |
| Baseball | 1 | 0 | |
| Basketbal | 18 | 10 | |
| Futbal | 114 | 90 | |
| Hádzaná | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 17 | 14 | |
| Motorizmus | 2 | 1 | |
| Plážový volejbal | 1 | 0 | |
| Šipky | 8 | 10 | |
| Snooker | 4 | 3 | |
| Stolný tenis | 2 | 1 | |
| Tenis | 90 | 62 | |
| Volejbal | 11 | 3 | |
| Zimné športy | 1 | 0 |



















