Detailné štatistiky športov pre nick: Rashford10
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Badminton | 0 | 1 | |
| Futbal | 10 | 8 | |
| Ľadový hokej | 4 | 2 | |
| Motorizmus | 0 | 1 | |
| Šipky | 1 | 1 | |
| Stolný tenis | 3 | 1 | |
| Tenis | 1 | 0 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Badminton | 1 | 1 | |
| Futbal | 43 | 31 | |
| Ľadový hokej | 16 | 10 | |
| Motorizmus | 0 | 1 | |
| Šipky | 1 | 5 | |
| Stolný tenis | 3 | 2 | |
| Tenis | 20 | 6 | |
| Zimné športy | 1 | 0 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Badminton | 3 | 1 | |
| Baseball | 1 | 0 | |
| Basketbal | 18 | 10 | |
| Futbal | 141 | 110 | |
| Hádzaná | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 27 | 21 | |
| Motorizmus | 2 | 2 | |
| Plážový volejbal | 1 | 0 | |
| Šipky | 9 | 13 | |
| Snooker | 4 | 3 | |
| Stolný tenis | 5 | 3 | |
| Tenis | 99 | 64 | |
| Volejbal | 11 | 3 | |
| Zimné športy | 1 | 0 |



















