Detailné štatistiky športov pre nick: R1
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 4 | 2 | |
| Badminton | 1 | 0 | |
| Baseball | 1 | 1 | |
| Basketbal | 56 | 58 | |
| Cyklistika | 3 | 4 | |
| Florbal | 0 | 2 | |
| Futbal | 302 | 324 | |
| Futsal | 2 | 3 | |
| Hádzaná | 9 | 24 | |
| Hokejbal | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 87 | 97 | |
| Motorizmus | 5 | 4 | |
| Plážový volejbal | 3 | 1 | |
| Šach | 1 | 0 | |
| Snooker | 0 | 1 | |
| Tenis | 155 | 179 | |
| Vodné pólo | 1 | 2 | |
| Volejbal | 20 | 13 | |
| Zimné športy | 11 | 12 |



















