Detailné štatistiky športov pre nick: Markuss
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: | 
| 
 | 
 | 
 | 

| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
|  | Futbal | 10 | 34 | 

| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
|  | Futbal | 107 | 349 | 
|  | Ľadový hokej | 2 | 0 | 

| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
|  | Baseball | 0 | 1 | 
|  | Basketbal | 3 | 12 | 
|  | E-Sports | 4 | 8 | 
|  | Futbal | 2609 | 5437 | 
|  | Golf | 0 | 3 | 
|  | Hádzaná | 8 | 8 | 
|  | Ľadový hokej | 673 | 1494 | 
|  | Nešportové podujatia | 1 | 0 | 
|  | Šipky | 6 | 7 | 
|  | Tenis | 174 | 234 | 
|  | Volejbal | 1 | 1 | 



















