Detailné analýzy pre nick: vasko2
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<< < 1 > >> |
Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | ![]() | 133 |  Partizán Bardejov BŠK – Stará Ľubovňa Redfox FC | 13.09.2023, 11:20 | ![]() |
10.09.2023 | ![]() | 87 |  TJ Baník Kalinovo – 1. FK Svidník | 10.09.2023, 09:57 | ![]() |
09.09.2023 | ![]() | 109 |  FK Spišská Nová Ves – FC ŠTK 1914 Šamorín | 09.09.2023, 13:11 | ![]() |
20.08.2023 | ![]() | 143 |  MFK Snina – Stará Ľubovňa Redfox FC | 20.08.2023, 14:15 | ![]() |
06.08.2023 | ![]() | 165 |  MFK Snina - MŠK NOVOHRAD Lučenec | 06.08.2023, 14:32 | ![]() |
29.07.2023 | ![]() | 161 |  FC Košice - ŠK Slovan Bratislava | 29.07.2023, 15:19 | ![]() |
04.04.2023 | ![]() | 348 |  TJ Tatran Oravské Veselé – MFK Vranov nad Topľou | 03.04.2023, 22:37 | ![]() |
25.03.2023 | ![]() | 302 |  FK Slovan Duslo Šaľa – ŠK Vrakuňa Bratislava | 25.03.2023, 12:23 | ![]() |
19.03.2023 | ![]() | 345 |  TJ Družstevník Veľké Ludince – FK Nové Zámky | 19.03.2023, 12:25 | ![]() |
12.03.2023 | ![]() | 351 |  MFK Snina – FTC Fiľakovo | 11.03.2023, 13:34 | ![]() |
04.03.2023 | ![]() | 352 |  BŠK Partizán Bardejov – MFK Vranov nad Topľou | 04.03.2023, 09:58 | ![]() |
25.02.2023 | ![]() | 442 |  FC Fastav Zlín – AC Sparta Praha | 24.02.2023, 10:20 | ![]() |
25.01.2023 | ![]() | 551 |  MŠK Žilina – FK Podbrezová | 25.01.2023, 11:36 | ![]() |
14.01.2023 | ![]() | 403 |  Fk Humenné - MFK Snina | 14.01.2023, 10:30 | ![]() |
10.12.2022 | ![]() | 508 |  Anglicko - Francúzsko | 09.12.2022, 13:49 | ![]() |
05.08.2020 | ![]() | 1767 |  TJ Mladosť Kalša - MFK Vranov nad Topľou | 05.08.2020, 11:26 | ![]() |
30.05.2018 | ![]() | 2889 |  Detva - Oravské Veselé | 30.05.2018, 08:38 | ![]() |
12.11.2016 | ![]() | 3124 |  Vranov nad Topľou - Giraltovce | 11.11.2016, 17:35 | ![]() |
13.08.2016 | ![]() | 2366 |  MFK Liptovský Mikuláš - VSS Košice | 13.08.2016, 16:33 | ![]() |
09.07.2016 | ![]() | 2576 |  Diosgyori VTK – Lokomotíva Košice | 09.07.2016, 11:25 | ![]() |
01.06.2016 | ![]() | 2274 |  Slovensko 21 - Ukrajina 20 | 01.06.2016, 13:09 | ![]() |
20.02.2016 | ![]() | 2103 |  Uzbekistan - Iran | 20.02.2016, 16:38 | ![]() |
02.08.2015 | ![]() | 2540 |  VSS Košice - Haniska | 02.08.2015, 15:10 | ![]() |
31.07.2015 | ![]() | 2246 |  Stropkov - Moldava n/B | 31.07.2015, 13:30 | ![]() |
19.11.2014 | ![]() | 2326 |  Dynamo Kursk (RUS) - Galatasaray Istanbul (TUR) | 19.11.2014, 13:19 | ![]() |
01.06.2014 | ![]() | 3946 |  Dolný Kubín - Vranov nad Topľou | 31.05.2014, 16:42 | ![]() |
<< < 1 > >> |