Detailné analýzy pre nick: mikes
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2010 | 3266 |  Prešov - Topoľčany | 12.09.2010, 16:09 | ![]() | |
| 03.09.2010 | 2329 |  Maastricht - RBC Roosendaal | 03.09.2010, 11:44 | ![]() | |
| 02.09.2010 | 2541 |  Murphy S. - Junhui Ding | 02.09.2010, 16:27 | ![]() | |
| 01.09.2010 | 2450 |  Varnsdorf - Bohemians 1905 /postup | 01.09.2010, 14:34 | ![]() | |
| 29.08.2010 | 3076 |  Steaua Bukurešť - FC Timisoara | 29.08.2010, 14:13 | ![]() | |
| 29.08.2010 | 2444 |  Pacos Ferreira - Portimonense | 29.08.2010, 14:06 | ![]() | |
| 28.08.2010 | 3228 |  Büyüksehir Bld - Kasimpasa | 28.08.2010, 13:04 | ![]() | |
| 28.08.2010 | 2660 |  Amkar Perm - FK Rostov | 28.08.2010, 12:58 | ![]() |
| << < 1 > >> |

















výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza