Detailné analýzy pre nick: jan974
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2013 | 1978 |  Prievidza - Spišská Nová Ves | 03.04.2013, 15:54 | ![]() | |
| 30.03.2013 | 1683 |  Kosakowski - Chiudinelli | 30.03.2013, 15:37 | ![]() | |
| 30.03.2013 | 2013 |  Spišská Nová Ves - Prievidza | 30.03.2013, 15:24 | ![]() | |
| 28.03.2013 | 1899 |  Haas/Malisse - Dimitrov/Nielsen | 28.03.2013, 18:01 | ![]() | |
| 27.03.2013 | 2262 |  Prievidza - Spišská Nová Ves | 27.03.2013, 13:17 | ![]() | |
| 26.03.2013 | 2017 |  Querrey - Berdych | 26.03.2013, 12:45 | ![]() | |
| 26.03.2013 | 1711 |  Teixera - Schwartzman | 26.03.2013, 12:30 | ![]() | |
| 26.03.2013 | 1839 |  Veic - Clezar | 26.03.2013, 12:08 | ![]() | |
| 26.03.2013 | 1704 |  Delbonis - Capdeville | 26.03.2013, 11:58 | ![]() | |
| 25.03.2013 | 1638 |  Seppii - Belluci | 25.03.2013, 16:45 | ![]() | |
| 24.03.2013 | 1978 |  Kirilenko - Zakopalová | 24.03.2013, 17:32 | ![]() | |
| 23.03.2013 | 1823 |  Isner - Dodig | 23.03.2013, 18:20 | ![]() | |
| 22.03.2013 | 1918 |  Dolgopolov - Davydenko | 22.03.2013, 16:46 | ![]() | |
| 22.03.2013 | 1841 |  Robson - Cornet | 22.03.2013, 14:46 | ![]() | |
| 14.03.2013 | 1705 |  Makarova, Vesnina - Date, Dellacqua | 14.03.2013, 17:06 | ![]() | |
| 14.03.2013 | 1706 |  Melzer - Ginepri | 14.03.2013, 16:41 | ![]() | |
| 14.03.2013 | 1756 |  Goffin - Marchenko | 14.03.2013, 15:54 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 1656 |  Peng - Stosur | 11.03.2013, 19:45 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 1639 |  Llagostera,Zheng - Beru, Rosolska | 11.03.2013, 15:50 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 1735 |  Janowicz - Gasquet | 11.03.2013, 15:41 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 1549 |  Kerber - Wickmayer | 11.03.2013, 15:21 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 1638 |  Ivanovic - Barthel | 11.03.2013, 15:05 | ![]() | |
| 10.03.2013 | 2181 |  Lu - Kližan | 10.03.2013, 19:38 | ![]() | |
| 09.03.2013 | 1775 |  Lucic - Wickmayer | 09.03.2013, 18:07 | ![]() | |
| 09.03.2013 | 1672 |  Paire - Kohlschreiber | 09.03.2013, 17:48 | ![]() | |
| 08.03.2013 | 2121 |  Cibulková - Halep | 08.03.2013, 17:04 | ![]() | |
| 08.03.2013 | 1676 |  Tsurenko - Shvedova | 08.03.2013, 16:53 | ![]() | |
| 08.03.2013 | 1698 |  Cirstea - Medina Garrigues | 08.03.2013, 16:34 | ![]() |
| << < 1 > >> |

















výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza