Detailné analýzy pre nick: Kubo92
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2017 | 2373 |  Bourge - Carballes Baena | 04.04.2017, 09:47 | ![]() | |
| 04.04.2017 | 2315 |  Kasatkina - Kovinic | 04.04.2017, 09:38 | ![]() | |
| 03.04.2017 | 2120 |  Bellis - Broady | 03.04.2017, 15:37 | ![]() | |
| 02.04.2017 | 2218 |  Gerasimov - Kamke | 02.04.2017, 08:54 | ![]() | |
| 02.04.2017 | 2127 |  Quiroz - Menedez | 02.04.2017, 08:45 | ![]() | |
| 01.04.2017 | 2138 |  Sakharov- Kamke | 01.04.2017, 09:26 | ![]() | |
| 31.03.2017 | 2206 |  Otte/Skugor - Ohare/Salisbury | 31.03.2017, 08:25 | ![]() | |
| 30.03.2017 | 2162 |  Zaja - Mestach | 30.03.2017, 08:09 | ![]() | |
| 24.03.2017 | 2499 |  Ozaki - Bertens | 24.03.2017, 15:10 | ![]() | |
| 03.02.2016 | 2262 |  Daniel -Bagdhatis | 02.02.2016, 23:09 | ![]() | |
| 01.02.2016 | 1995 |  Istomin- Daniel | 01.02.2016, 19:28 | ![]() | |
| 26.01.2016 | 2308 |  Federer - Berdych | 25.01.2016, 19:38 | ![]() | |
| 22.01.2016 | 2251 |  Berdych - Kyrgios | 21.01.2016, 17:48 | ![]() | |
| 21.01.2016 | 2304 |  Jeremy Chardy - Andrey Kuznetsov | 20.01.2016, 17:48 | ![]() | |
| 13.04.2014 | 2561 |  Liverpool - Manchester City | 12.04.2014, 22:48 | ![]() | |
| 15.12.2013 | 2373 |  Tottenham - Liverpool | 15.12.2013, 12:19 | ![]() | |
| 10.03.2013 | 2142 |  Liverpool - Tottenham | 10.03.2013, 08:15 | ![]() | |
| 05.03.2013 | 2240 |  Hearts-St. Johnstone | 05.03.2013, 18:45 | ![]() |
| << < 1 > >> |

















výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza