Naše analýzy
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
|
| Nick | Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Kom | Čas zadania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 1842 |  Isner J. - Lopez F. | 2014-10-08 22:53:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 1952 |  Isner J. - Lopez F. | 2014-10-08 22:49:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 2088 |  Monaco J. - Youzhny M. | 2014-10-08 22:37:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 2613 |  Monaco J. - Youzhny M. | 2014-10-08 22:35:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 1757 |  Djokovic N. - Kukushkin M. | 2014-10-08 22:20:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 2003 |  Djokovic N. - Kukushkin M. | 2014-10-08 22:13:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 1897 |  Jaziri M. - Simon G. | 2014-10-08 22:00:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 2017 |  Jaziri M. - Simon G. | 2014-10-08 21:52:00 | |||
| palo2 12 / 22 | 08.10.2014 | 2120 |  Dinamo Riga - Slovan Bratislava | 2014-10-08 15:21:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1882 |  Darcis S. - Sela D. | 2014-10-08 15:08:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1945 |  Haider-Maurer A. - Bachinger M. | 2014-10-08 12:01:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1798 |  Pavlodar - Temirtau | 2014-10-08 11:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2072 |  Asplöven - Karlskrona | 2014-10-08 11:21:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1814 |  Rogle - Oskarshamn | 2014-10-08 11:02:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1862 |  Rogle - Oskarshamn | 2014-10-08 10:59:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2368 |  Topolčany - Senica | 2014-10-08 10:43:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2243 |  Topolčany - Senica | 2014-10-08 10:39:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2080 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-08 09:32:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1864 |  Haase R. - Riba-Madrid P. AND Lopez F. - Nadal R. | 2014-10-08 08:27:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1960 |  Lopez F. - Nadal R. | 2014-10-08 08:22:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1841 |  Lepchenko V. - Liu F. | 2014-10-08 08:05:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1972 |   Kudryavtsev Alexander-Coric Borna | 2014-10-07 23:37:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2097 |  Giorgi C. - Jabeur O. | 2014-10-07 23:19:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2211 |  Friedsam A.L. - Cibulkova D. | 2014-10-07 23:07:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1962 |  Berdych T. - Gasquet R. | 2014-10-07 22:47:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1888 |  Murray A. - Janowicz J. | 2014-10-07 22:23:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1907 |  Dodig I. - Youzhny M. | 2014-10-07 22:04:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2125 |  Energie - Dinamo-Shinnik | 2014-10-07 21:50:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1930 |  Loko - Serebryanye Lvi AND Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-07 21:41:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1895 |  Loko - Serebryanye Lvi | 2014-10-07 21:31:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1721 |  Stalnye Lisy - Chaika | 2014-10-07 20:41:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2010 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik AND Tolpar - Irbis | 2014-10-07 19:59:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2003 |  Tolpar - Irbis | 2014-10-07 19:54:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1962 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-07 19:46:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1768 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-07 19:44:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2457 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-07 19:40:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2321 |  Zlin (Cze) - Eisbaren Berlin (Ger) | 2014-10-07 19:18:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1988 |  Prostejov - Havirov | 2014-10-07 18:08:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2182 |  Prostejov - Havirov | 2014-10-07 18:06:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2369 |  Prostejov - Havirov | 2014-10-07 18:04:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2249 |  Sumperk - Kladno | 2014-10-07 17:36:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2795 |  Sumperk - Kladno | 2014-10-07 17:26:00 | |||
| ProFitTips 60 / 61 | 09.10.2014 | 1800 |  Los Angeles Kings - San Jose Sharks | 2014-10-07 17:24:00 | |||
| ProFitTips 60 / 61 | 09.10.2014 | 1761 |  Boston Bruins - Philadelphia Flyers | 2014-10-07 17:11:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2059 |  Jihlava - Benatky | 2014-10-07 16:55:00 | |||
| ProFitTips 60 / 61 | 09.10.2014 | 1724 |  Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens | 2014-10-07 16:55:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2042 |  Litomerice - Most | 2014-10-07 16:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1996 |  Litomerice - Usti nad Labem | 2014-10-07 16:14:00 | |||
| palo2 12 / 22 | 07.10.2014 | 2225 |  Tappara - Třinec | 2014-10-07 16:13:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2405 |  Litomerice - Usti nad Labem | 2014-10-07 16:09:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2087 |  Trebic - Most | 2014-10-07 15:31:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2284 |  Trebic - Most | 2014-10-07 15:28:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2022 |  Olten - Langenthal | 2014-10-07 14:18:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2240 |  Vitkovice (Cze) - SaiPa (Fin) | 2014-10-07 13:56:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2148 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik AND Tolpar - Irbis | 2014-10-07 13:38:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2224 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-07 13:33:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1880 |  Bertens K. - Barthel M. | 2014-10-07 13:14:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2066 |  Tolpar - Irbis | 2014-10-07 12:55:00 | |||
| patopast 3 / 1 | 07.10.2014 | 2310 |  Stavanger-Bern | 2014-10-07 12:43:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1856 |  Red Bull - Yunost | 2014-10-07 12:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1897 |  Energie - Dinamo-Shinnik | 2014-10-07 12:15:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2054 |  Mergea F./Bopanna R. - Fognini F./Ram R. | 2014-10-07 11:53:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1923 |  Salzburg (Aut) - Kloten (Sui) | 2014-10-07 11:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1893 |  Pavlodar - Temirtau | 2014-10-07 11:04:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2007 |  GCK Lions - Tigers(Langnau) | 2014-10-07 10:37:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2239 |  Csikszereda - Brasov | 2014-10-07 09:54:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2094 |  Haase R. - Riba-Madrid P. AND Gicquel M. - Melzer G. | 2014-10-07 09:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2321 |  Petkovic A. - Giorgi C. | 2014-10-07 09:08:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2438 |  Gulbis E./Thiem D. - Klaasen R./Butorac E. | 2014-10-07 08:35:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2036 |  De Schepper K. - Pospisil J. AND Stosur S. - Eguchi M. | 2014-10-06 23:45:00 |
| << < 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 > >> |


















