Naše analýzy
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
|
| Nick | Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Kom | Čas zadania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maros 428 / 354 | 07.09.2014 | 1860 |  Lulea (Swe) - Nottingham (Gbr) | 2014-09-06 15:05:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.09.2014 | 1954 |  Bolzano (Ita) - Linkopings (Swe) AND Frolunda (Swe) - Villacher (Aut) | 2014-09-06 14:55:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.09.2014 | 1733 |  Dinamo-Shinnik - Amurskie Tigry | 2014-09-06 14:45:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.09.2014 | 1822 |  Serebryanye Lvi - Kapitan | 2014-09-06 14:34:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1656 |  Patrascu M. - Muhammad A. | 2014-09-06 14:17:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1752 |  Lokoli Laurent-Tatlot Johan Sebastien | 2014-09-06 14:01:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1655 |  Hanescu V. - Munoz-De La Nava D. | 2014-09-06 13:49:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1842 |  Djokovic N. - Nishikori K. | 2014-09-06 13:38:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1732 |  Souza J. - Bagnis F. | 2014-09-06 13:04:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1703 |  Souza J. - Bagnis F. | 2014-09-06 13:02:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1806 |  Bern (Sui) - Tappara (Fin) | 2014-09-06 09:54:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1733 |  Krajicek A. - Ghem A. | 2014-09-06 08:59:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1790 |  Lausanne-B. Bystrica | 2014-09-06 08:41:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1974 |  Palkina-Knoll | 2014-09-06 01:13:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1635 |  Vanni L. - Devvarman S. | 2014-09-06 00:53:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1644 |  Vanni L. - Devvarman S. | 2014-09-06 00:36:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1766 |  Webley-Smith E. - Kostova E. | 2014-09-06 00:21:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1701 |  SKA-1946 - Kapitan | 2014-09-05 23:46:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 2023 |  Bars Kazan - Atlant Mytishi | 2014-09-05 23:32:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1901 |  Avangard Omsk - Vladivostok | 2014-09-05 23:28:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1967 |  SaiPa (Fin) - ERC Ingolstadt (Ger) | 2014-09-05 23:18:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1704 |  Dinamo St. Petersburg - HC MVD | 2014-09-05 13:22:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1820 |  Energie - MHC Khimik | 2014-09-05 13:07:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 1712 |  Fabbiano T. - Nishioka Y. | 2014-09-05 12:44:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 06.09.2014 | 2029 |  Friedsam A.L. - Duan Y. | 2014-09-05 12:27:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1816 |  Lukko (Fin) - Nottingham (Gbr) AND Ambri Piotta-B. Bystrica | 2014-09-05 12:01:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 2081 |  Hokki (Fin) - Asplöven (Swe) | 2014-09-05 11:43:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1685 |  TuTo-K-Vantaa | 2014-09-05 11:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1771 |  TuToK-Vantaa | 2014-09-05 11:18:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 2155 |  Bolzano (Ita) - TPS Turku (Fin) | 2014-09-05 10:46:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 2243 |  Michalovce - Prešov | 2014-09-05 10:31:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1610 |  Hanescu V. - Coppejans K. | 2014-09-05 09:33:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1986 |  Hanescu V. - Coppejans K. | 2014-09-05 09:27:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1703 |  Delic M. - Troicki V. | 2014-09-05 09:13:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1626 |  Clezar G. - Souza J. | 2014-09-05 08:58:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1628 |  Peng S. - Wozniacki C. | 2014-09-05 08:36:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1977 |  Peng S. - Wozniacki C. | 2014-09-05 08:28:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1634 |  Williams S. - Makarova E. | 2014-09-05 08:16:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1860 |  Williams S. - Makarova E. | 2014-09-05 08:09:00 | |||
| petert22 56 / 65 | 05.09.2014 | 2341 |  Coventry - Gillingham FC | 2014-09-04 23:49:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1669 |  Lukko (Fin) - Nottingham (Gbr) | 2014-09-04 20:34:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 05.09.2014 | 1766 |  Nishioka Y. - Udomchoke D. | 2014-09-04 16:59:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1735 |  Trungelliti M. - Bagnis F. | 2014-09-04 16:48:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1726 |  Kurata N. - Brito F. | 2014-09-04 16:38:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1751 |  Gicquel M. - Stakhovsky S. | 2014-09-04 10:11:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1845 |  Dzumhur D. - Delic M. | 2014-09-04 09:54:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1822 |  Martin F. - Gombos N. | 2014-09-04 09:31:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1650 |  Lapentti G. - Krajicek A. AND Fortuna C. - Pospisil J. | 2014-09-04 09:11:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1729 |  Lapentti G. - Krajicek A. | 2014-09-04 08:52:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1705 |  Marti Y. - Herbert P. | 2014-09-04 08:23:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1674 |  Munoz-De La Nava D. - Westerhof B. | 2014-09-04 07:30:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1798 |  Stalnye Lisy - Kristall BDK | 2014-09-04 07:11:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1677 |  Bryan B./Bryan M. - Ram R./Lipsky S. | 2014-09-04 01:46:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1818 |  Milton J. - Coupland G. | 2014-09-04 01:27:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1718 |  Giustino L. - Coppejans K. | 2014-09-04 01:15:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1884 |  Bars Kazan - Yekaterinburg | 2014-09-04 00:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1888 |  Bars Kazan - Yekaterinburg | 2014-09-04 00:18:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1758 |  Avangard Omsk - Metallurg Novokuznetsk | 2014-09-03 23:03:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1676 |  Frolunda (Swe) - Servette (Sui) | 2014-09-03 22:46:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1703 |  SKA-1946 - Amurskie Tigry | 2014-09-03 22:24:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1589 |  Serebryanye Lvi - Sakhalinskie Akuly | 2014-09-03 22:08:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1709 |  Cepelova J. - Zheng S. | 2014-09-03 21:45:00 | |||
| jedinec 3 / 5 | 03.09.2014 | 1599 |  Langenthal - Ban. Bystrica | 2014-09-03 18:53:00 | |||
| StanoDianiska 112 / 71 | 04.09.2014 | 2261 |  Udomchoke D.-Millman J. | 2014-09-03 16:51:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 03.09.2014 | 1641 |  Troicki V. - Brown D. | 2014-09-03 15:44:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 03.09.2014 | 1973 |  Island U21-Arménsko U21 | 2014-09-03 14:32:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 03.09.2014 | 2270 |  Azerbajdžan U21 -Izrael U21 | 2014-09-03 14:14:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 03.09.2014 | 1661 |  Dinamo St. Petersburg-Berkuty Krasnodar | 2014-09-03 13:28:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 03.09.2014 | 2123 |  Peliitat-K-Vantaa | 2014-09-03 12:40:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 04.09.2014 | 1870 |  Eguchi M. - Ozaki R. | 2014-09-03 12:29:00 |
| << < 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 > >> |


















