Naše analýzy
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
|
| Nick | Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Kom | Čas zadania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 1828 |  Isner J. - Lopez F. | 2014-10-08 22:53:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 1935 |  Isner J. - Lopez F. | 2014-10-08 22:49:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 2073 |  Monaco J. - Youzhny M. | 2014-10-08 22:37:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 2595 |  Monaco J. - Youzhny M. | 2014-10-08 22:35:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 1744 |  Djokovic N. - Kukushkin M. | 2014-10-08 22:20:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 1987 |  Djokovic N. - Kukushkin M. | 2014-10-08 22:13:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 1881 |  Jaziri M. - Simon G. | 2014-10-08 22:00:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 09.10.2014 | 2002 |  Jaziri M. - Simon G. | 2014-10-08 21:52:00 | |||
| palo2 12 / 22 | 08.10.2014 | 2108 |  Dinamo Riga - Slovan Bratislava | 2014-10-08 15:21:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1869 |  Darcis S. - Sela D. | 2014-10-08 15:08:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1928 |  Haider-Maurer A. - Bachinger M. | 2014-10-08 12:01:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1782 |  Pavlodar - Temirtau | 2014-10-08 11:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2050 |  Asplöven - Karlskrona | 2014-10-08 11:21:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1801 |  Rogle - Oskarshamn | 2014-10-08 11:02:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1849 |  Rogle - Oskarshamn | 2014-10-08 10:59:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2348 |  Topolčany - Senica | 2014-10-08 10:43:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2226 |  Topolčany - Senica | 2014-10-08 10:39:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2065 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-08 09:32:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1846 |  Haase R. - Riba-Madrid P. AND Lopez F. - Nadal R. | 2014-10-08 08:27:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1942 |  Lopez F. - Nadal R. | 2014-10-08 08:22:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1824 |  Lepchenko V. - Liu F. | 2014-10-08 08:05:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1956 |   Kudryavtsev Alexander-Coric Borna | 2014-10-07 23:37:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2081 |  Giorgi C. - Jabeur O. | 2014-10-07 23:19:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2192 |  Friedsam A.L. - Cibulkova D. | 2014-10-07 23:07:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1946 |  Berdych T. - Gasquet R. | 2014-10-07 22:47:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1871 |  Murray A. - Janowicz J. | 2014-10-07 22:23:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1892 |  Dodig I. - Youzhny M. | 2014-10-07 22:04:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2108 |  Energie - Dinamo-Shinnik | 2014-10-07 21:50:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1912 |  Loko - Serebryanye Lvi AND Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-07 21:41:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1879 |  Loko - Serebryanye Lvi | 2014-10-07 21:31:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1706 |  Stalnye Lisy - Chaika | 2014-10-07 20:41:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1997 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik AND Tolpar - Irbis | 2014-10-07 19:59:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1987 |  Tolpar - Irbis | 2014-10-07 19:54:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1945 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-07 19:46:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1749 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-07 19:44:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2442 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-07 19:40:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2304 |  Zlin (Cze) - Eisbaren Berlin (Ger) | 2014-10-07 19:18:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1975 |  Prostejov - Havirov | 2014-10-07 18:08:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2165 |  Prostejov - Havirov | 2014-10-07 18:06:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2353 |  Prostejov - Havirov | 2014-10-07 18:04:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2233 |  Sumperk - Kladno | 2014-10-07 17:36:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2785 |  Sumperk - Kladno | 2014-10-07 17:26:00 | |||
| ProFitTips 60 / 61 | 09.10.2014 | 1791 |  Los Angeles Kings - San Jose Sharks | 2014-10-07 17:24:00 | |||
| ProFitTips 60 / 61 | 09.10.2014 | 1750 |  Boston Bruins - Philadelphia Flyers | 2014-10-07 17:11:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2043 |  Jihlava - Benatky | 2014-10-07 16:55:00 | |||
| ProFitTips 60 / 61 | 09.10.2014 | 1713 |  Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens | 2014-10-07 16:55:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2024 |  Litomerice - Most | 2014-10-07 16:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 1979 |  Litomerice - Usti nad Labem | 2014-10-07 16:14:00 | |||
| palo2 12 / 22 | 07.10.2014 | 2216 |  Tappara - Třinec | 2014-10-07 16:13:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2388 |  Litomerice - Usti nad Labem | 2014-10-07 16:09:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2072 |  Trebic - Most | 2014-10-07 15:31:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 08.10.2014 | 2270 |  Trebic - Most | 2014-10-07 15:28:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2005 |  Olten - Langenthal | 2014-10-07 14:18:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2222 |  Vitkovice (Cze) - SaiPa (Fin) | 2014-10-07 13:56:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2133 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik AND Tolpar - Irbis | 2014-10-07 13:38:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2203 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-07 13:33:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1863 |  Bertens K. - Barthel M. | 2014-10-07 13:14:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2048 |  Tolpar - Irbis | 2014-10-07 12:55:00 | |||
| patopast 3 / 1 | 07.10.2014 | 2291 |  Stavanger-Bern | 2014-10-07 12:43:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1836 |  Red Bull - Yunost | 2014-10-07 12:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1878 |  Energie - Dinamo-Shinnik | 2014-10-07 12:15:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2038 |  Mergea F./Bopanna R. - Fognini F./Ram R. | 2014-10-07 11:53:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1904 |  Salzburg (Aut) - Kloten (Sui) | 2014-10-07 11:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1875 |  Pavlodar - Temirtau | 2014-10-07 11:04:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 1990 |  GCK Lions - Tigers(Langnau) | 2014-10-07 10:37:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2226 |  Csikszereda - Brasov | 2014-10-07 09:54:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2077 |  Haase R. - Riba-Madrid P. AND Gicquel M. - Melzer G. | 2014-10-07 09:29:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2305 |  Petkovic A. - Giorgi C. | 2014-10-07 09:08:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2416 |  Gulbis E./Thiem D. - Klaasen R./Butorac E. | 2014-10-07 08:35:00 | |||
| Maros 428 / 354 | 07.10.2014 | 2020 |  De Schepper K. - Pospisil J. AND Stosur S. - Eguchi M. | 2014-10-06 23:45:00 |
| << < 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 > >> |


















